KINGSTON FURY Renegade SSD 500GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen4, intern, M.2 2280
KINGSTON | SFYRS/500G | 740617324525

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Fury Renegade SSD 500 GB
Héich Qualitéit, mächteg intern NVMe SSD Drive (PCIe Gen4) mat nidderegen Verbrauch. Den Diskformat ass M.2 an d'Kapazitéit ass 500 GB. D'Disk ass equipéiert mat engem niddereg-Profil graphene-Aluminium Cooler.
Kapazitéit: 500 GB
Disk Format: M.2 (2280)
Interface: M.2 (PCIe 4.0 x4 NVMe)
Liesgeschwindegkeet: 7300 MB/s
Schreifgeschwindegkeet: 3900 MB/s
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | schwaarz | |
| Dimensioun [mm] | 80 × 22 × 3,3 mm | |
| Disk Liesgeschwindegkeet [MB/s] | 7000 MB/s a více | |
| PCIe Generatioun | Gen4 | |
| Zell Gréisst | TLC (Triple-Level Cell) | |
| M.2 port Grof | 1 | |
| Disk Schreifgeschwindegkeet [MB/s] | 3000 - 5000 MB/s | |
| Extern | Nee | |
| HDD Format | M.2 | |
| SSD Technologie | Jo | |
| HDD Kapazitéit [GB] | 251GB až 550GB | |
| SSD Liewensdauer [TBW] | 300 - 600 | |
| Interface | PCI-Express Gen4 | |
| Komponent Notzung | NTB/PC | |
| NAND Erënnerung Typ | TLC | |
| Weight, brutto [g] | 7 | |

