DELL Pro 27 Plus P2725QE 27 colių LED 16:9 3840x2160 4K 1500:1 5ms USB-C 3x USB DP HDMI RJ45
Dell | 210-BRDS | 5397184962497

Šis produktas nebegaminamas.
„Dell Pro 27 Plus“ P2725QE LED monitorius su įstrižaine 27 " su 4K ultra HD skiriamąja geba 3840 × 2160 Pixels, kurių kraštinių santykis yra 16: 9 . tai leidžia pasukti ekraną 90 °. ### sąsaja - 1 × HDMI - 1 × „DisplayPort“ - 2 × USB -C 3.2 Gen1 - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × RJ -45
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Spalva | sidabras - juodas | |
| Svoris, bruto [kg] | 4,62 | |
| Matmenys [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA matmuo | 100 × 100 | |
| Kontrastas | 1 500 : 1 | |
| Reguliuojamas aukštis | Taip | |
| Priekinė internetinė kamera | Nr | |
| Ryškumas [cd/m2] | 350 | |
| Atsakymo laikas [ms] | 5 | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 100 | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Rezoliucija [dpi] | 3840 × 2160 | |
| Avarinis vartojimas [W] | 0,3 | |
| DisplayPort skaičius | 1 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 9 | |
| PIP palaikymas | Nr | |
| Energijos klasė | D | |
| Žiūrėjimo kampai (H/V) [°] | 178/178 | |
| Įstrižainė [inch] | 27 | |
| Taško dydis [mm] | 0,1554 | |
| USB 3.0 skaičius | 3 | |
| Vartojimas [W] | 25,5 | |
| USB tipo C skaičius | 2 | |






