DELL Pro 27 Plus P2725QE 27" LED 16:9 3840x2160 4K 1500:1 5ms USB-C 3x USB DP HDMI RJ45
Dell | 210-BRDS | 5397184962497

Αυτό το προϊόν έχει διακοπεί.
Dell Pro 27 Plus P2725QE LED Monitor με διαγώνιο 27 " με ανάλυση 4K Ultra HD 3840 × 2160 pixel eSh Rate. Λειτουργία, η οποία επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης 90 °. Χρόνος απόκρισης: 5 MS ### Διεπαφή - 1 × HDMI - 1 × DisplayPort - 2 × USB -C 3.2 Gen1 - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × RJ -45
Ιδιότητες αγαθών
| Τίτλος | αξία | |
|---|---|---|
| Χρώμα | ασημί - μαύρο | |
| Βάρος, brutto [kg] | 4,62 | |
| Διάσταση [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| Διάσταση VESA | 100 × 100 | |
| Αντίθεση | 1 500 : 1 | |
| Ρυθμιζόμενο ύψος | Ναί | |
| Μπροστινή κάμερα web | Οχι | |
| Λάμψη [cd/m2] | 350 | |
| Χρόνος απόκρισης [ms] | 5 | |
| Συχνότητα εμφάνισης [Hz] | 100 | |
| Επιφάνεια προβολής | αμυδρός | |
| Τύπος πίνακα | IPS | |
| Ανάλυση [dpi] | 3840 × 2160 | |
| Κατανάλωση έκτακτης ανάγκης [W] | 0,3 | |
| Πλήθος DisplayPort | 1 | |
| Αναλογία απεικόνισης | 16 : 9 | |
| Υποστήριξη PIP | Οχι | |
| Ενεργειακή κλάση | D | |
| Γωνίες θέασης (H/V) [°] | 178/178 | |
| Διαγώνιος [inch] | 27 | |
| Μέγεθος πόντων [mm] | 0,1554 | |
| Αριθμός USB 3.0 | 3 | |
| Κατανάλωση [W] | 25,5 | |
| Πλήθος USB τύπου C | 2 | |






