DELL Precision 3490 Ultra 7-155H 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 500 Ada 4GB 14" FHD W11Pro
Dell | 20VWM | 5397184871546

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Precision 3490
Nešiojamojo kompiuterio pagrindas - 16 branduolių procesorius Intel Core Ultra 7 155H, dirbantis 1,4 GHz dažniu, papildytas 16 GB operacinės atminties. Jame yra 14" ekranas, kurio Full HD raiška yra 1920 × 1080 pikselių. Vaizdo duomenis tvarko NVIDIA RTX 500 vaizdo plokštė su 4 GB savo atminties. Naudotojo duomenims 1 TB talpos SSD diskas Nešiojamasis kompiuteris turi „Full HD“ interneto kamerą, apšviestą klaviatūrą ir išmaniųjų kortelių skaitytuvą Bluetooth operacinė sistema Skirta.
Grafikos plokštė: NVIDIA RTX 500
Įranga
- Bevielis internetas
- Bluetooth
- Full HD internetinė kamera
- SmartCard lustinių kortelių skaitytuvas
- Klaviatūra su apšvietimu
- „Thunderbolt 4“.
Procesorius: Intel Core Ultra 7 155H
Operacinė sistema: Windows 11 Pro
Ekrano įstrižainė: 14 colių
Darbinės atminties dydis: 16 GB
HDD talpa: 1 TB SSD
Svoris: 1,4 kg
Išsamus konfigūracijos aprašymas
- Intel Core Ultra 7 155H procesorius (1,4 GHz, Turbo 4,8 GHz, 24 MB talpykla, 16 branduolių)
- Atmintis 16 GB (1 × 16 GB) 5600 MHz DDR5
- 1 TB SSD diskas (M.2 2230 PCIe NVMe, TLC, 35 klasė)
- 14,0 colių įstrižainės ekranas su Full HD raiška (1920 × 1080), 16:9, 250 cd/m2, matinis
- NVIDIA RTX 500 4GB GDDR6 vaizdo plokštė
- SmartCard skaitytuvas su CV3+
- Interneto kamera 1080p (Full HD), du mikrofonai
- „Wi-Fi“: „Intel Triple Band Wireless AX211“ („Wi-Fi 6E“, 2,4/5/6 GHz) + „Bluetooth 5.3“
- Čekų + slovakų klaviatūra, apšviesta
- 3 celių baterija, 54 Wh
- Maitinimo adapteris 130 W
- Įdiegta „Windows 11 Pro“, keliomis kalbomis
- „Microsoft Office“ bandomoji versija
- Be Intel vPro
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Spalva | pilka | |
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 130 | |
| Matmenys [mm] | 321,35 × 212 × 21,04 mm | |
| Chipset | Intel SoC | |
| LAN specifikacija | Gigabit | |
| RAM tipas | DDR5 | |
| HDD 1 talpa [GB] | 1000 | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 1,4 | |
| Atminties dažnis [MHz] | 5600 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro | |
| Medžiaga | plastmasinis | |
| Analoginio garso įvesties/išvesties skaičius | 1 | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.3 | |
| Procesoriaus modelis | 155H | |
| TDP [W] | 28 | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ Ultra 7 | |
| Grafikos atminties dydis [GB] | 4 | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 | |
| Pirštų atspaudų apsauga | Nr | |
| Ryškumas [cd/m2] | 250 | |
| „Thunderbolt 4“ skaičius | 2 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 9 | |
| 5G palaikymas | Nr | |
| Vaizdo plokštės tipas | skirta | |
| USB 3.0 skaičius | 2 | |
| Platforma | INTEL | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | stereo | |
| Baterijos talpa [Wh] | 54 | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Grafikos šerdis | NVIDIA RTX 500 | |
| Integruoto mikrofono tipas | stereo | |
| Įstrižainė [inch] | 14 | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 2,0 | |
| Atminties rinkinys | 1× 16 GB | |
| Laisvų atminties lizdų skaičius | 1 | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 4,8 | |
| Lustinių kortelių skaitytuvas | Taip | |
| SSD technologija | Taip | |
| Procesorius | INTEL | |
| Sąsaja | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) | |
| Darbinės atminties talpa [GB] | 16 | |
| Formatas | M.2 | |
| Grafinis lustas | NVIDIA RTX 500 | |
| HDD talpa [GB] | 1000 | |








