DELL Precision 3490 Ultra 7-155H 16 GB 1 TB SSD Nvidia RTX 500 Ada 4 GB 14" FHD W11Pro
Dell | 20VWM | 5397184871546

Ten produkt został wycofany z oferty.
Dell Precision 3490
Podstawą notebooka jest 16-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 7 155H, pracujący w częstotliwości 1,4 GHz, uzupełniony o 16 GB pamięci operacyjnej. Wyposażony jest w wyświetlacz 14" o rozdzielczości Full HD 1920 × 1080 pikseli. Za dane obrazu odpowiada karta graficzna NVIDIA RTX 500 z 4 GB własnej pamięci. Na dane użytkownika dysk SSD o pojemności 1 TB. Laptop wyposażony jest w kamerę internetową Full HD, podświetlaną klawiaturę oraz czytnik kart inteligentnych. Wyposażony jest w Wi-Fi oraz System operacyjny Bluetooth Dla**.
Karta graficzna: NVIDIA RTX 500
Sprzęt
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Kamera internetowa Full HD
- Czytnik kart inteligentnych SmartCard
- Podświetlana klawiatura
- Piorun 4
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H
System operacyjny: Windows 11 Pro
Przekątna wyświetlacza: 14"
Rozmiar pamięci operacyjnej: 16 GB
Pojemność dysku twardego: dysk SSD 1 TB
Waga: 1,4 kg
Szczegółowy opis konfiguracji
- Procesor Intel Core Ultra 7 155H (1,4 GHz, Turbo 4,8 GHz, 24 MB pamięci podręcznej, 16 rdzeni)
- Pamięć 16 GB (1× 16 GB) 5600 MHz DDR5
- Dysk SSD 1 TB (M.2 2230 PCIe NVMe, TLC, klasa 35)
- Wyświetlacz o przekątnej 14,0" o rozdzielczości Full HD (1920×1080), 16:9, 250 cd/m2, matowy
- Karta graficzna NVIDIA RTX 500 4 GB GDDR6
- Czytnik SmartCard z CV3+
- Kamera internetowa 1080p (Full HD), dwa mikrofony
- Wi-Fi: Intel Triple Band Wireless AX211 (Wi-Fi 6E, 2,4/5/6 GHz) + Bluetooth 5.3
- Klawiatura czesko-słowacka, podświetlana
- Bateria 3-ogniwowa, 54 Wh
- Zasilacz 130 W
- Zainstalowany system Windows 11 Pro, wielojęzyczny
- Wersja próbna pakietu Microsoft Office
- Bez Intel vPro
Właściwości towarów
| Tytuł | Wartość | |
|---|---|---|
| Kolor | szary | |
| Maksymalne źródło zasilania | 130 | |
| Wymiar [mm] | 321,35 × 212 × 21,04 mm | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Specyfikacja sieci LAN | Gigabit | |
| Typ pamięci RAM | DDR5 | |
| Pojemność dysku twardego 1 [GB] | 1000 | |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1,4 | |
| Częstotliwość pamięci [MHz] | 5600 | |
| Specyfikacje Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro | |
| Materiał | Plastikowy | |
| Liczba analogowych wejść/wyjść audio | 1 | |
| Specyfikacje Bluetooth | 5.3 | |
| Model procesora | 155H | |
| TDP [W] | 28 | |
| Typ procesora | Intel® Core™ Ultra 7 | |
| Rozmiar pamięci graficznej [GB] | 4 | |
| Liczba ogniw akumulatora | 3 | |
| Bezpieczeństwo odcisków palców | Nie | |
| Jasność [cd/m2] | 250 | |
| Liczba Thunderboltów 4 | 2 | |
| Proporcje | 16 : 9 | |
| Wsparcie 5G | Nie | |
| Typ karty graficznej | dedykowane | |
| Liczba USB 3.0 | 2 | |
| Platforma | INTEL | |
| Powierzchnia wystawowa | ciemny | |
| Rezolucja [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Technologia baterii | Li-Ion | |
| Typ wbudowanych głośników | stereo | |
| Pojemność baterii [Wh] | 54 | |
| Częstotliwość wyświetlania [Hz] | 60 | |
| Rdzeń graficzny | NVIDIA RTX 500 | |
| Typ wbudowanego mikrofonu | stereo | |
| Przekątna [inch] | 14 | |
| Rozdzielczość przedniego aparatu [Mpx] | 2,0 | |
| Zestaw pamięci | 1× 16 GB | |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 | |
| Typ panelu | IPS | |
| Maks. częstotliwość procesora [GHz] | 4,8 | |
| Czytnik kart chipowych | Tak | |
| Technologia SSD | Tak | |
| Edytor | INTEL | |
| Interfejs | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) | |
| Pojemność pamięci operacyjnej [GB] | 16 | |
| Format | M.2 | |
| Układ graficzny | NVIDIA RTX 500 | |
| Pojemność dysku twardego [GB] | 1000 | |








