DELL PowerEdge T160 Xeon E-2414 16 GB 1x 2 TB 7,2k SATA 2x GLAN iDRAC 9 Ent. 16G
Dell | 172M3 | 5397184921029

Este produto foi descontinuado.
Dell PowerEdge T160
O servidor é baseado em um processador quad-core Intel Xeon E-2414, complementado por 16 GB de RAM. O servidor vem com uma unidade SATA de 2 TB.
Processador: Intel Xeon E-2414
Tamanho da memória: 16 GB (1× 16 GB) DDR5
Capacidade do HDD: 2 TB
Unidade óptica: não
Sistema operacional: sem SO
Design do gabinete: Torre
Slots de disco
- Até três unidades SATA de 3,5"
Controlador RAID: não
Comunicação: 2× RJ-45 (Broadcom 5720 DP)
Gerenciamento remoto: iDRAC9 Enterprise 16G
Slots
- 1× PCIe x16 (conector x16)
- 1× PCIe x4 (conector x8)
Descrição detalhada da configuração
- Chassi 3× 3,5" drives
- Processador Intel Xeon E-2414 (2,6 GHz, Turbo 4,5 GHz, 12 MB de cache, 4C/4T, 55 W)
- RAM 16 GB (1× 16 GB) 5600 MT/s DDR5 UDIMM ECC
- Disco rígido 1× 2 TB SATA 3,5" (7200 rpm)
- Sem placa gráfica
- Sem drive óptico
- 2× 1GbE LAN Broadcom 5720, integrado na placa
- Gerenciamento remoto iDRAC9 Enterprise 16G
- Fonte de alimentação 1× 300 W
Propriedades dos bens
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Fonte de energia máxima | 300 | |
| Cor | prata negra | |
| Peso, bruto [kg] | 11,64 | |
| Dimensão [mm] | 425,55 × 332,5 × 132,52 MM | |
| Tipo de processador | Intel® Xeon® | |
| Design do gabinete do PC | Tower | |
| Especificação de LAN | Gigabit | |
| Tecnologia SSD | Não | |
| Frequência do processador [GHz] | 2,6 | |
| Modelo de processador | E-2414 | |
| Soquete do processador | 1700 | |
| Wi-fi | Não | |
| Frequência de memória [MHz] | 5600 | |
| Tipo de RAM | DDR5 | |
| Máx. frequência do processador [GHz] | 4,5 | |
| Número de slots de memória | 4 | |
| Contagem traseira USB 3.0 | 3 | |
| Número de baias de disco | 3 | |
| Contagem VGA | 1 | |
| Conjunto de memória | 1× 16 GB | |
| TDP [W] | 55 | |
| Material | metal, plástico | |
| Formato HDD | 3,5" | |
| Sistema operacional instalado | Sem sistema operacional | |
| Número de soquetes de processador | 1 | |
| Capacidade dos discos instalados [GB] | 2000 | |
| Velocidade do disco rígido [rpm] | 7200 | |
| Capacidade de memória operacional [GB] | 16 | |
| Contagem RJ-45/RJ-11 | 2 | |
