DELL PowerEdge T160 Xeon E-2414 16 GB 1 x 2 TB 7,2 k SATA 2 x GLAN iDRAC 9 Ent. 16G
Dell | 172M3 | 5397184921029

Questo prodotto è stato discontinuato.
Dell PowerEdge T160
Il server è basato su un processore Intel Xeon E-2414 quad-core, integrato da 16 GB di RAM. Il server è dotato di un'unità SATA da 2 TB.
Processore: Intel Xeon E-2414
Dimensione della memoria: 16 GB (1× 16 GB) DDR5
Capacità HDD: 2 TB
Unità ottica: no
Sistema operativo: nessun sistema operativo
Design del case: Torre
Slot disco
- Fino a tre unità SATA da 3,5"
Controller RAID: no
Comunicazione: 2× RJ-45 (Broadcom 5720 DP)
Gestione remota: iDRAC9 Enterprise 16G
Slot
- 1× PCIe x16 (connettore x16)
- 1× PCIe x4 (connettore x8)
Descrizione dettagliata della configurazione
- Telaio 3× unità da 3,5"
- Processore Intel Xeon E-2414 (2,6 GHz, Turbo 4,5 GHz, cache da 12 MB, 4C/4T, 55 W)
- RAM 16 GB (1× 16 GB) 5600 MT/s DDR5 UDIMM ECC
- Disco rigido 1× 2 TB SATA 3.5" (7200 rpm)
- Senza scheda grafica
- Senza unità ottica
- 2× 1GbE LAN Broadcom 5720, integrato a bordo
- Gestione remota iDRAC9 Enterprise 16G
- Alimentazione 1× 300 W
Proprietà dei beni
| Titolo | Valore | |
|---|---|---|
| Fonte di energia massima | 300 | |
| Colore | argento nero | |
| Peso, brutto [kg] | 11,64 | |
| Dimensione [mm] | 425,55 × 332,5 × 132,52 MM | |
| Tipo di processore | Intel® Xeon® | |
| Progettazione del case del PC | Tower | |
| Specifica della LAN | Gigabit | |
| Tecnologia SSD | No | |
| Frequenza del processore [GHz] | 2,6 | |
| Modello del processore | E-2414 | |
| Presa del processore | 1700 | |
| Wi-fi | No | |
| Frequenza della memoria [MHz] | 5600 | |
| Tipo di RAM | DDR5 | |
| Massimo. frequenza del processore [GHz] | 4,5 | |
| Numero di slot di memoria | 4 | |
| Conteggio posteriore USB 3.0 | 3 | |
| Numero di alloggiamenti per dischi | 3 | |
| Conteggio VGA | 1 | |
| Set di memoria | 1× 16 GB | |
| TDP [W] | 55 | |
| Materiale | metallo, plastica | |
| Formato dell'unità disco rigido | 3,5" | |
| Sistema operativo installato | Nessun sistema operativo | |
| Numero di socket del processore | 1 | |
| Capacità dei dischi installati [GB] | 2000 | |
| Velocità dell'HDD [rpm] | 7200 | |
| Capacità di memoria operativa [GB] | 16 | |
| Conteggio RJ-45/RJ-11 | 2 | |
