DELL Vostro 16 (5640) Core 7-150U 16GB 512GB SSD 16" FHD+ FPR W11Pro
Dell | 15N9C | 5397184860885

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Vostro 16 (5640)
Nešiojamojo kompiuterio pagrindas - dešimties branduolių procesorius Intel Core 7 150U, dirbantis 1,8 GHz dažniu, papildytas 16 GB operacinės atminties. Jame yra 16" ekranas, kurio Full HD+ skiriamoji geba yra 1920 × 1200 pikselių. Vaizdo duomenys tvarkomi naudojant integruotą Intel Graphics vaizdo plokštę. Vartotojo duomenims SSD diskas su 512 GB talpos nešiojamasis kompiuteris taip pat turi internetinę kamerą, pirštų atspaudų skaitytuvą ir belaidį ryšį Windows 11.
Grafikos plokštė: „Intel Graphic“.
Įranga
- Bevielis internetas
- Bluetooth
- internetinė kamera
- Atminties kortelių skaitytuvas
- pirštų atspaudų skaitytuvas
Procesorius: Intel Core 7 150U
Operacinė sistema: Windows 11 Pro
Ekrano įstrižainė: 16 colių
Darbinės atminties dydis: 16 GB
HDD talpa: 512 GB SSD
Svoris: 1,96 kg
Išsamus konfigūracijos aprašymas
- Intel Core 7 150U procesorius (1,8 GHz, Turbo 5,4 GHz, 12 MB talpyklos, dešimties branduolių)
- Atmintis 16 GB (2× 8 GB) 5200 MT/s DDR5
- SSD diskas 512 GB PCIe NVMe M.2
- 16 colių ekranas su Full HD+ raiška (1920 × 1200), 16:10, 250 cd/m2, 60 Hz, ComfortView, matinis
- Integruota Intel grafika
- Pirštų atspaudų skaitytuvas
- Interneto kamera (Full HD 1920 × 1080, 30 kadrų per sekundę) ir mikrofonas
- „Wi-Fi“: „Realtek RTL8852BE“ („Wi-Fi 6“, 2,4/5 GHz) + „Bluetooth 5.3“
- Čekų + slovakų klaviatūra, apšviesta
- 4 elementų baterija, 54 Wh
- Maitinimo adapteris 65 W
- Įdiegta „Windows 11 Pro“, keliomis kalbomis
- „McAfee Business Protection“ prenumerata 1 metams
- „Microsoft Office“ bandomoji versija
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Spalva | pilka | |
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 65 | |
| Svoris, bruto [kg] | 1,96 | |
| Matmenys [mm] | 356,78 × 249,52 × 17,37 mm | |
| Atminties dažnis [MHz] | 5200 | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 5,4 | |
| Grafikos šerdis | Intel Graphics | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ 7 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.3 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11 ax | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro | |
| LAN specifikacija | Gigabit | |
| RAM tipas | DDR5 | |
| Atminties rinkinys | 2× 8 GB | |
| HDD 1 talpa [GB] | 512 | |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 10 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 10 | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 2,07 | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | stereo | |
| Jutiklinis ekranas | Nr | |
| USB 3.0 skaičius | 2 | |
| Vaizdo plokštės tipas | integruotas | |
| Integruoto mikrofono tipas | stereo | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 | |
| Pirštų atspaudų apsauga | Taip | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Apatinė doko jungtis | Nr | |
| C tipo USB be „Thunderbolt“. | 1 | |
| Ryškumas [cd/m2] | 250 | |
| Platforma | INTEL | |
| SSD technologija | Taip | |
| Procesoriaus modelis | 150U | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Medžiaga | aliuminio, plastiko | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 1,8 | |
| Baterijos talpa [Wh] | 54 | |
| Procesorius | INTEL | |
| Darbinės atminties talpa [GB] | 16 | |
| Formatas | M.2 | |
| HDD talpa [GB] | 512 | |
| Grafinis lustas | Intel Graphics | |




