DELL Vostro 14 (3440) i5-1335U 16GB 512GB SSD 14" FHD+ W11Pro FPR pilka
Dell | YJWD2 | 5397184860946

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Vostro 14 (3440)
Nešiojamojo kompiuterio pagrindas - dešimties branduolių procesorius Intel Core i5-1335U, dirbantis 1,3 GHz dažniu, papildytas 16 GB operacinės atminties. Jame yra 14" ekranas, kurio Full HD+ skiriamoji geba yra 1920 × 1200 pikselių. Vaizdo duomenis tvarko integruota vaizdo plokštė Intel Iris Xe G7. SSD diskas * yra prieinama vartotojo duomenims , kurių talpa yra 512 GB* sistema.
Grafikos plokštė: Intel Iris Xe G7
Įranga
- Bevielis internetas
- Bluetooth
- internetinė kamera
- Atminties kortelių skaitytuvas
- pirštų atspaudų skaitytuvas
Procesorius: Intel Core i5-1335U
Operacinė sistema: Windows 11 Pro
Ekrano įstrižainė: 14 colių
Darbinės atminties dydis: 16 GB
HDD talpa: 512 GB SSD
Svoris: 1,546 kg
Išsamus konfigūracijos aprašymas
- „Intel Core i5-1335U“ procesorius (1,3 GHz, turbo 4,6 GHz, 12 MB talpyklos, 10 branduolių)
- Atmintis 16 GB (2× 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- SSD diskas 512 GB PCIe NVMe M.2
- 14 colių ekranas su Full HD+ raiška (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, matinis
- Integruota Intel Iris Xe G7 vaizdo plokštė
- Pirštų atspaudų skaitytuvas
- Interneto kamera (HD 1280 × 720, 30 kadrų per sekundę) ir mikrofonas
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Čekų + slovakų klaviatūra, apšviesta
- 3 elementų baterija, 41 Wh
- Maitinimo adapteris 65 W
- Įdiegta „Windows 11 Pro“, keliomis kalbomis
- „McAfee Business Protection“ prenumerata 1 metams
- „Microsoft Office“ bandomoji versija
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Spalva | pilka | |
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 65 | |
| Svoris, bruto [kg] | 1,546 | |
| Matmenys [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Chipset | Intel SoC | |
| LAN specifikacija | Gigabit | |
| HDMI skaičius | 1 | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 4,6 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11 ax | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro | |
| Atminties rinkinys | 2× 8 GB | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 1,3 | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.3 | |
| Grafikos šerdis | Intel Iris Xe G7 | |
| Atminties dažnis [MHz] | 4400 | |
| Procesoriaus modelis | 1335U | |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 10 | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 | |
| Pirštų atspaudų apsauga | Taip | |
| Kraštinių santykis | 16 : 10 | |
| Ryškumas [cd/m2] | 250 | |
| Platforma | INTEL | |
| Baterijos veikimo laikas [h] | 10,5 | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 0,9 | |
| Vaizdo plokštės tipas | integruotas | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | stereo | |
| USB 3.0 skaičius | 2 | |
| Baterijos talpa [Wh] | 41 | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ i5 | |
| Trackpoint | Nr | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Integruoto mikrofono tipas | mono | |
| RAM tipas | DDR5 | |
| Medžiaga | plastmasinis | |
| Apatinė doko jungtis | Nr | |
| Įstrižainė [inch] | 14 | |
| TDP [W] | 15 | |
| C tipo USB be „Thunderbolt“. | 1 | |
| SSD technologija | Taip | |
| Procesorius | INTEL | |
| Formatas | M.2 | |
| HDD talpa [GB] | 512 | |
| Darbinės atminties talpa [GB] | 16 | |
| Grafinis lustas | Intel Iris Xe G7 | |






