DELL Pro 14 Premium PA14250 Evo U5-236V 16GB 512GB SSD 14" FHD+ W11Pro vPro
Dell | V9G6J | 5397184931639

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Pro 14 Premium PA14250 Nešiojamojo kompiuterio pagrindas yra aštuonių branduolių Intel Core Ultra 5 236V procesorius, veikiantis 2,1 GHz dažniu, papildytas 16 GB RAM. Jis aprūpintas 14 " ekranu su„ Full HD+ “skiriamąja geba 1920 × 1200 taškų. Integruotas „ Intel Arc 130V “ grafikos plokštė yra atsakinga už vaizdo duomenis Aš ir „Bluetooth“ jungtys. 40 trilijonų operacijų per sekundę (viršūnės). „VPRO Enterprise“ - „Intel EVO“ Procesorius: „Intel Core Ultra 5 236V“ Operacinė sistema: „Windows 11 Pro“ Ekranas: 14 " RAM dydis: 16 GB HDD talpa: 512 GB SSD Svoris: 1,14 kg ### Detalios konfigūracijos aprašymas -„ Intel Core 5 236V “ B Cache, Octa -Core) - 16 GB atminties, LPDDR5X, 8533 MT/S, integruota į lentą - 512 GB SSD (PCIE NVME M.2 2230) - 14 "Įstriebingas ekranas su„ Full HD+ Resolution “(1920 × 1200), 16:10, IPS, 60 Hz, 100% SRGB, 1200: 1, 400 × 1200) ICS kortelė - „Intel AI Boost“ nervų apdorojimo įrenginys (NPU) (40 viršūnių) - 8 MPX internetinė kamera, infraraudonųjų spindulių, su dangteliu + dviem mikrofonais - „Wi -Fi“: „Intel Wi -Fi 7“ (Be201), 802.11a/B/G/N/AC/BE, BE, 2,4/6/6 GHz + Bluetooth 5.4 - czech + SLOVEL, BackLIT - 65W maitinimo adapteris, USB -C - „Windows 11 Pro“ įdiegta - „Intel VPro Enterprise Remote Managem
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Spalva | pilka | |
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 65 | |
| Svoris, bruto [kg] | 1,14 | |
| Matmenys [mm] | 311,2 × 216,7 × 16,99 MM | |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 8 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| RAM tipas | DDR5 | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 2,1 | |
| Atminties dažnis [MHz] | 8533 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro | |
| Medžiaga | magnio | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.4 | |
| Procesoriaus modelis | 236V | |
| TDP [W] | 17 | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ Ultra 5 | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 | |
| Ryškumas [cd/m2] | 400 | |
| Baterijos veikimo laikas [h] | 21,2 | |
| „Thunderbolt 4“ skaičius | 2 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 10 | |
| Vaizdo plokštės tipas | integruotas | |
| USB 3.0 skaičius | 1 | |
| Apatinė doko jungtis | Nr | |
| Galinė internetinė kamera | Nr | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | 4.0 | |
| Baterijos talpa [Wh] | 60 | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Integruoto mikrofono tipas | stereo | |
| Įstrižainė [inch] | 14 | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 8,0 | |
| Atminties rinkinys | 1× 16 GB | |
| HDMI skaičius | 1 | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 4,7 | |
| Procesorius | INTEL | |
| Sąsaja | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) | |
| Žiūrėjimo kampai (H/V) [°] | 170/170 | |
| Darbinės atminties talpa [GB] | 16 | |
| Formatas | M.2 | |
| Grafinis lustas | Intel Arc 130V | |
| HDD talpa [GB] | 512 | |

















