DELL Vostro 14 (3440) i5-1335U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11H FPR grau
Dell | 0GG55 | 5397184860953

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Dell Vostro 14 (3440)
D'Basis vum Notizbuch ass en zéng-Kär Prozessor Intel Core i5-1335U, schafft mat enger Frequenz vun 1,3 GHz, ergänzt duerch 8 GB Operatiounsspeicher. Et ass mat engem 14" Display mat enger Full HD+ Opléisung vun 1920 × 1200 Pixel ausgestatt. Bilddaten gi vun enger integréierter Intel UHD Grafikkaart gehandhabt. Fir Benotzerdaten, eng SSD Disk mat Mat enger Kapazitéit vun 512 GB, ass de Laptop och mat enger Webcam, engem Fangerofdrock Lieser an engem Memory Card Reader ausgestatt.
Grafikkaart: ntel UHD
Ausrüstung
- Wifi
- Bluetooth
- Webcam
- Memory Card Reader
- Fangerofdrock Lieser
Prozessor: ntel Core i5-1335U
Betribssystem: indows 11 Home
Diagonal Display: 14"
Betribssystemer Erënnerung Gréisst: GB
HDD Kapazitéit: 12 GB SSD
Gewiicht: 1.546 kg
Detailléiert Configuratioun Beschreiwung
- Intel Core i5-1335U Prozessor (1,3 GHz, Turbo 4,6 GHz, 12 MB Cache, 10 Kär)
- Erënnerung 8 GB (1× 8 GB) 4400 MT / s DDR5
- SSD Scheif 512 GB PCIe NVMe M.2
- 14" Display mat Full HD+ Opléisung (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, mat
- Integréiert Intel UHD Grafiken Kaart
- Fangerofdrock Lieser
- Webcam (HD 1280 × 720 bei 30 fps) a Mikrofon
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Tschechesch + Slowakesch Tastatur, Backlit
- 3-Zell Batterie, 41 Wh
- Stroumadapter 65 W
- Windows 11 Home installéiert, Multi-Sprooch
- McAfee LiveSafe Abonnement 1 Joer
- Test Versioun vu Microsoft Office
- Grau Faarf
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Max Muecht Quell | 65 | |
| Faarf | gro | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 1,546 | |
| Dimensioun [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Installéiert Betribssystem | Windows 11 Home | |
| Material | Plastik | |
| Grafiken Kär | Intel UHD | |
| Max. Prozessor Frequenz [GHz] | 4,6 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| HDD 1 Kapazitéit [GB] | 512 | |
| Typ vun RAM | DDR5 | |
| Wi-Fi Spezifikatioune | 802.11 ax | |
| Bluetooth Spezifikatioune | 5.3 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Prozessor Typ | Intel® Core™ i5 | |
| Memory Set | 1× 8 GB | |
| Zuel fräi Erënnerung Plaze | 1 | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Erënnerung Frequenz [MHz] | 4400 | |
| Prozessor Modell | 1335U | |
| Panel Typ | IPS | |
| Batterie Kapazitéit [Wh] | 41 | |
| Batterie Technologie | Li-Ion | |
| Plattform | INTEL | |
| Grafiken Kaart Typ | integrovaná | |
| Zuel vun Batterie Zellen | 3 | |
| Hënneschter Webcam | Nee | |
| Display Uewerfläch | dimm | |
| Fangerofdrock Sécherheet | Jo | |
| Opléisung [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Built-in Spriecher Typ | stereo | |
| Batterie Liewen [h] | 10,5 | |
| Affichage Frequenz [Hz] | 60 | |
| Ënnen Docking Connector | Nee | |
| USB 3.0 Zuel | 2 | |
| SSD Technologie | Jo | |
| Built-in Mikrofon Typ | mono | |
| Zuel vun Erënnerung Plaze | 2 | |
| Front Kamera Resolutioun [Mpx] | 0,9 | |
| D'Zuel vun Prozessor Kär | 10 | |
| Hellegkeet [cd/m2] | 250 | |
| Aspekt Verhältnis | 16 : 10 | |
| LAN Spezifizéierung | Gigabit | |
| Prozessor Frequenz [GHz] | 1,3 | |
| USB Typ C ouni Thunderbolt | 1 | |
| Prozessor | INTEL | |
| Betribssystemer Erënnerung Muecht [GB] | 8 | |
| Format | M.2 | |
| HDD Kapazitéit [GB] | 512 | |
| Grafiken Chip | Intel UHD | |





