DELL Vostro 14 (3440) i5-1335U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11H FPR gris
Dell | 0GG55 | 5397184860953

Este producto ha sido descatalogado.
Dell Vostro 14 (3440)
La base del portátil es un procesador de diez núcleos Intel Core i5-1335U, que trabaja a una frecuencia de 1,3 GHz, complementado con 8 GB de memoria operativa. Está equipado con una pantalla de 14" con una resolución Full HD+ de 1920 × 1200 píxeles. Los datos de la imagen son manejados por una tarjeta gráfica Intel UHD integrada. Para los datos del usuario, un Disco SSD con una capacidad de 512 GB, el portátil también está equipado con una cámara web, un lector de huellas dactilares y un lector de tarjetas de memoria.
Tarjeta gráfica: Intel UHD
Equipo
- Wifi
- Bluetooth
- cámara web
- Lector de tarjetas de memoria
- Lector de huellas dactilares
Procesador: Intel Core i5-1335U
Sistema operativo: Windows 11 Inicio
Diagonal de la pantalla: 14"
Tamaño de memoria operativa: 8 GB
Capacidad del disco duro: SSD de 512 GB
Peso: 1,546 kg
Descripción detallada de la configuración
- Procesador Intel Core i5-1335U (1,3 GHz, turbo 4,6 GHz, 12 MB de caché, 10 núcleos)
- Memoria 8 GB (1× 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- Disco SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
- Pantalla de 14" con resolución Full HD+ (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, mate
- Tarjeta gráfica Intel UHD integrada
- Lector de huellas dactilares
- Cámara web (HD 1280 × 720 a 30 fps) y micrófono
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Teclado checo + eslovaco, retroiluminado
- Batería de 3 celdas, 41 Wh
- Adaptador de corriente 65W
- Windows 11 Home instalado, multilingüe
- Suscripción McAfee LiveSafe 1 año
- Versión de prueba de Microsoft Office
- Color gris
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Fuente de energía máxima | 65 | |
| Color | gris | |
| Peso, bruto [kg] | 1,546 | |
| Dimensión [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
| Material | el plastico | |
| Núcleo de gráficos | Intel UHD | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,6 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Capacidad del disco duro 1 [GB] | 512 | |
| Tipo de RAM | DDR5 | |
| Especificaciones de wifi | 802.11 ax | |
| Especificaciones de Bluetooth | 5.3 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i5 | |
| Conjunto de memoria | 1× 8 GB | |
| Número de espacios de memoria libres | 1 | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 4400 | |
| Modelo de procesador | 1335U | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Capacidad de la batería [Wh] | 41 | |
| Tecnología de batería | iones de litio | |
| Plataforma | INTEL | |
| Tipo de tarjeta gráfica | integrado | |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| cámara web trasera | No | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Seguridad de huellas dactilares | Sí | |
| Resolución [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Tipo de altavoces incorporados | stereo | |
| Duración de la batería [h] | 10,5 | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 60 | |
| Conector de acoplamiento inferior | No | |
| recuento de USB 3.0 | 2 | |
| tecnología SSD | Sí | |
| Tipo de micrófono incorporado | mono | |
| Número de ranuras de memoria | 2 | |
| Resolución de la cámara frontal [Mpx] | 0,9 | |
| El número de núcleos de procesador. | 10 | |
| Brillo [cd/m2] | 250 | |
| relación de aspecto | 16 : 10 | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 1,3 | |
| USB tipo C sin Thunderbolt | 1 | |
| Procesador | INTEL | |
| Capacidad de memoria operativa [GB] | 8 | |
| Formato | M.2 | |
| Capacidad del disco duro [GB] | 512 | |
| Ficha gráfica | Intel UHD | |





