DELL S2725H 27" LED 16:9 1920x1080 1500:1 4ms Full HD IPS 2xHDMI Lautsprecher fix Been
Dell | 210-BMHK | 5397184821619

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Dell S2725H
LED Monitor mat enger 27" Diagonal, mat enger Full HD Opléisung vun 1920 × 1080 Pixel mat engem Aspekt Verhältnis vun 16:9. Et bitt eng Hellegkeet vun 300 cd/m2, e Kontrastverhältnis vun 1500 : 1, 99% sRGB Ofdeckung, 4ms Erfrëschungsrate, 178° horizontal a vertikal Gesiichtswénkel sinn och agreabel mat enger Gesamtkraaft vun 10 W.
En HDMI Kabel ass am Package abegraff.
Paneltyp: PS
Diagonal: 27"
Aspekt Verhältnis: 16:9
Resolutioun: 1920 × 1080 px
Kontrastverhältnis: 1500 : 1
Äntwertzäit: 4 ms
Interface: 2x HDMI
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | wäiss - schwaarz | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 4,3 | |
| Dimensioun [mm] | 609,69 × 452,21 × 176,5 mm | |
| VESA Dimensioun | 100 × 100 | |
| Filmer | Jo | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Hellegkeet [cd/m2] | 300 | |
| Äntwert Zäit [ms] | 4 | |
| Affichage Frequenz [Hz] | 100 | |
| Display Uewerfläch | dimm | |
| Panel Typ | IPS | |
| Opléisung [dpi] | 1920 × 1080 | |
| HDMI Zuel | 2 | |
| Noutfall Konsum [W] | 0,4 | |
| Aspekt Verhältnis | 16 : 9 | |
| Schwenkbasis | Nee | |
| Energieklass | D | |
| Sichtwinkel (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 27 | |
| Punkt Gréisst [mm] | 0,3114 | |
| Konsum [W] | 17 | |
| Built-in Spriecher | Jo | |


