DELL S2725H 27" LED 16:9 1920x1080 1500:1 4ms Full HD IPS 2xHDMI altoparlante gamba fissa
Dell | 210-BMHK | 5397184821619

Questo prodotto è stato discontinuato.
Dell S2725H
Monitor LED con diagonale da 27", dotato di risoluzione Full HD di 1920 × 1080 pixel con proporzioni di 16:9. Offre una luminosità di 300 cd/m2, un rapporto di contrasto di 1500 : 1, copertura sRGB del 99%, frequenza di aggiornamento di 4ms, angoli di visione di 178° orizzontali e verticali sono piacevoli con una potenza totale di 10 W.
Nella confezione è incluso un cavo HDMI.
Tipo di pannello: IPS
Diagonale: 27"
Proporzioni: 16: 9
Risoluzione: 1920 × 1080 px
Rapporto di contrasto: 1500 : 1
Tempo di risposta: 4 ms
Interfaccia: 2x HDMI
Proprietà dei beni
| Titolo | Valore | |
|---|---|---|
| Colore | bianco nero | |
| Peso, brutto [kg] | 4,3 | |
| Dimensione [mm] | 609,69 × 452,21 × 176,5 mm | |
| Dimensione VESA | 100 × 100 | |
| Film | SÌ | |
| Contrasto | 1 500 : 1 | |
| Luminosità [cd/m2] | 300 | |
| Tempo di risposta [ms] | 4 | |
| Frequenza di visualizzazione [Hz] | 100 | |
| Superficie espositiva | debole | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Conteggio HDMI | 2 | |
| Consumo di emergenza [W] | 0,4 | |
| Proporzioni | 16 : 9 | |
| Base girevole | No | |
| Classe energetica | D | |
| Angoli di visione (O/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonale [inch] | 27 | |
| Dimensione in punti [mm] | 0,3114 | |
| Consumo [W] | 17 | |
| Altoparlanti incorporati | SÌ | |


