MikroTik RouterBOARD RB941-2nD-TC hAP-Lite 650Mhz CPU 32MB RAM 4xLAN 2.4Ghz 802b g n ROS L4 case PSU
MIKROTIK | RB941-2nD-TC | 8592457159971

In stock 35 pezzi.
Il prezzo della merce è 20,69 €.
Il prezzo della merce senza IVA è 17,10 €.
Effettivo nel carrello 0 pz.
MikroTik RB941-2nD-TC hAP lite TC
Router dal design accattivante di MikroTik. Un grande vantaggio è la scheda Wi-Fi integrata, alte prestazioni e consumi molto bassi. Il router supporta la moderna sicurezza WPS. È un potente RouterBoard adatto per casa e ufficio con solo 3 W di consumo. All'interno del dispositivo sono presenti due antenne omnidirezionali omnidirezionali da 1,5 dBi. Viene fornito con cover e alimentatore inclusi. Il router è già preconfigurato come AP domestico, basta collegare l'alimentatore e il cavo a Internet e potrai iniziare subito a utilizzare l'unità. Anche l' affidabilit, pari al 99,8%**, è un grande vantaggio.
Informazioni su RouterOS MikroTik
- Tutti i RouterBoard hanno lo stesso sistema RouterOS MikroTik.
- Tutti i dispositivi con RouterOS MikroTik supportano completamente IPv6, hanno firewall, Code, NAT e con licenza L4 supportano il server CAPsMAN.
- MikroTik può essere configurato tramite l' interfaccia web, tramite l' applicazione mobile o il programma winbox, che può essere scaricato da mikrotik.com.
- MikroTik dispone di "Quick Set", ovvero opzione di impostazione rapida. Sono disponibili diversi profili preimpostati tra cui scegliere.
Standard: IEEE 802.11b/g/n
Antenna: 1,5 dBi integrata
Porte: 4 LAN RJ-45
Banda di frequenza: 2400 MHz
Supporto PoE: no
Dimensioni: 124 x 100 x 54 mm
Proprietà dei beni
| Titolo | Valore | |
|---|---|---|
| Colore | bianco | |
| Peso, brutto [kg] | 0,25 | |
| Dimensione [mm] | 124 × 100 × 54 mm | |
| Temperatura massima di esercizio [°C] | 70 | |
| Temperatura minima di esercizio [°C] | -20 | |
| LAN | SÌ | |
| IP predefinito | 192.168.88.1 | |
| Dimensione della memoria [MB] | 32 | |
| Chipset | Atheros QCA9533 | |
| Velocità di trasmissione [Mbps] | 300 | |
| Firewall | SÌ | |
| NAND [MB] | 16 | |
| Massimo. potenza di uscita [dBm] | 22 | |
| Il numero di core del processore | 1 | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Altezza [mm] | 54 | |
| Slot SIM | No | |
| Processore | Atheros QCA9533, 650 MHz | |
| Progettazione dell'antenna | interno | |
| Larghezza [mm] | 124 | |
| Crittografia | WEP, WPA, WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering | |
| Consumo [W] | 3 | |
| Guadagno [dBi] | 1,5 | |
| Sensibilità [dBm] | -96 ( 1 mbps) -71 ( MCS7) | |
| Modalità operativa | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater | |
| Conformità | FCC, IC | |
| Alimentazione elettrica [V] | 5 | |
| Profondità [mm] | 100 | |
| Standard | 802.11b/g/n | |
| Licenza | L4 | |
| Interfaccia | LAN | |
| Supporto 4G/LTE | No | |
| Frequenza Wi-Fi | 2400 MHz | |
| Il nome predefinito | admin | |
| Velocità del porto | 100 Mb/s | |
| Supporto IPv6 | sì, pieno | |
| Progetto | indipendente | |
| Uscita PoE | No | |
| Conteggio RJ-45/RJ-11 | 4 | |
| Peso, brutto [g] | 250 | |












