DELL Vostro 15 3000 (3520) i5-1235U 8GB 256GB SSD 15.6" FHD Intel UHD FPR Backlit Méarchláir W11H
Dell | DKFMT | 5397184872239

Tá an táirge seo as feidhm.
Dell Vostro 15 3000 (3520)
Is é bunús an leabhair nótaí próiseálaí 10-lárnach Intel Core i5-1235U, a oibríonn ag minicíocht 1.3 go 4.4 GHz, arna fhorlíonadh le 8 GB de chuimhne oibriúcháin. Tá sé feistithe le taispeáint 15.6" le taifeach Iomlán HD de 1920 × 1080 picteilíni. Láimhseáiltear sonraí íomhá le cárta grafaicí comhtháite Intel UHD. Tá *diosca SSD ann. ar fáil le haghaidh sonraí úsáideora * le toilleadh de256 GBTá ceamara gréasáin, méarchlár backlit agus léitheoir méarloirg feistithe ar an leabhar nótaí freisin Ceangal gan sreangWi-Fi agus Bluetoothar ndóigh. leis an gcóras oibriúcháinWindows 11 Home.
Cárta grafaicí: Intel UHD
Trealamh
- Wifi
- Bluetooth
- ceamara gréasáin
- Léitheoir Cárta Cuimhne
- léitheoir méarloirg
- Méarchlár backlit
Próiseálaí: ntel Core i5-1235U
Córas Oibriúcháin: indows 11 Baile
Trasnánach taispeáin: 15.6"
Méid cuimhne oibriúcháin: 8 GB
Cumas HDD: SSD 256 GB
Meáchan: 1.83 kg
Cur síos mionsonraithe ar chumraíocht
- Próiseálaí Intel Core i5-1235U (1.3 GHz, Turbo 4.4 GHz, 12 MB Taisce, 10 gcroí)
- Cuimhne 8 GB (1 × 8 GB) 2666 MHz DDR4
- diosca SSD 256 GB (M.2 PCIe NVMe)
- Taispeáin le trasnánach 15.6" le taifeach Iomlán HD (1920 × 1080), IPS, 16:9, 120 Hz, Neamhlonrach
- Cárta grafaicí Intel UHD
- Ceamara gréasáin agus micreafón
- Léitheoir méarloirg
- Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth
- méarchlár Seice + Slóvaicis, backlit
- Ceallraí 3-chill, 41 Wh
- Adaptóir cumhachta 65 W
- Windows 11 Baile suiteáilte, iltheanga
- McAfee+ Préimh, 1 bhliain
- Leagan trialach de Microsoft Office, 30 lá
Airíonna earraí
| Teideal | Luach | |
|---|---|---|
| Dath | dubh | |
| Foinse cumhachta uasta | 65 | |
| Meáchan, brutto [kg] | 1,83 | |
| Toise [mm] | 358,5 × 235,56 × 18,99 mm | |
| Minicíocht chuimhne [MHz] | 2666 | |
| uas. minicíocht próiseálaí [GHz] | 4,4 | |
| Trasnánach [inch] | 15,6 | |
| Croí grafaicí | Intel UHD | |
| Cineál próiseálaí | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Tacaíocht cárta MicroSD | Níl | |
| Sonraíochtaí Bluetooth | 5.0 | |
| Sonraíochtaí Wi-Fi | 802.11 ac | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Córas oibriúcháin suiteáilte | Windows 11 Home | |
| Sonraíocht LAN | Gigabit | |
| Cineál RAM | DDR4 | |
| Sraith cuimhne | 1× 8 GB | |
| Cumas HDD 1 [GB] | 256 | |
| Líon na gcroíthe próiseálaithe | 10 | |
| Saol ceallraí [h] | 8 | |
| Cóimheas treoaíochta | 16 : 9 | |
| Dromchla taispeáint | dim | |
| Taifeach ceamara tosaigh [Mpx] | 0,9 | |
| Cineál cainteoirí ionsuite | stereo | |
| Comhaireamh USB 3.0 | 2 | |
| Cineál cárta grafaicí | comhtháite | |
| Cineál micreafón ionsuite | stereo | |
| Líon na gcealla ceallraí | 3 | |
| Slándáil méarloirg | Tá | |
| Teicneolaíocht ceallraí | Li-polaiméir | |
| Rún [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Minicíocht taispeána [Hz] | 120 | |
| Cónascaire Á Bun | Níl | |
| Gile [cd/m2] | 250 | |
| Ardán | INTEL | |
| Teicneolaíocht SSD | Tá | |
| Múnla próiseálaí | 1235U | |
| Cineál painéil | IPS | |
| Ábhar | plaisteach | |
| Minicíocht próiseálaí [GHz] | 1,3 | |
| Comhaireamh ionchur/aschuir fuaime analógach | 1 | |
| Cumas ceallraí [Wh] | 41 | |
| Próiseálaí | INTEL | |
| Cineál stórála | SSD | |
| Cumas cuimhne oibriúcháin [GB] | 8 | |
| Formáid | M.2 | |
| Cumas HDD [GB] | 256 | |
| Sliseanna grafacha | Intel UHD | |
