DELL Vostro 15 3000 (3520) i5-1235U 8 GB 256 GB SSD 15,6 Zoll FHD Intel UHD FPR Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung W11H
Dell | DKFMT | 5397184872239

Dieses Produkt wurde aus dem Sortiment genommen.
Dell Vostro 15 3000 (3520)
Die Basis des Notebooks ist ein 10-Kern-Prozessor Intel Core i5-1235U, der mit einer Taktung von 1,3 bis 4,4 GHz arbeitet, ergänzt durch 8 GB Arbeitsspeicher. Es ist mit einem 15,6" Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln ausgestattet. Die Bilddaten werden von einer integrierten Intel UHD Grafikkarte verarbeitet. Eine *SSD-Festplatte ist vorhanden Für Benutzerdaten * mit einer Kapazität von256 GBverfügbar. Das Notebook ist außerdem mit einer Webcam, einer beleuchteten Tastatur und einem Fingerabdruckleser ausgestattet. Drahtlose VerbindungWi-Fi und Bluetoothist selbstverständlich. Es kommt mit dem BetriebssystemWindows 11 Home.
Grafikkarte: Intel UHD
Ausrüstung
- W-lan
- Bluetooth
- Webcam
- Speicherkartenlesegerät
- Fingerabdruckleser
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur
Prozessor: Intel Core i5-1235U
Betriebssystem: Windows 11 Home
Displaydiagonale: 15,6"
Arbeitsspeichergröße: 8 GB
Festplattenkapazität: 256 GB SSD
Gewicht: 1,83 kg
Detaillierte Konfigurationsbeschreibung
- Intel Core i5-1235U Prozessor (1,3 GHz, Turbo 4,4 GHz, 12 MB Cache, 10 Kerne)
- Speicher 8 GB (1× 8 GB) 2666 MHz DDR4
- SSD-Festplatte 256 GB (M.2 PCIe NVMe)
- Display mit einer Diagonale von 15,6 Zoll mit Full-HD-Auflösung (1920 × 1080), IPS, 16:9, 120 Hz, matt
- Intel UHD-Grafikkarte
- Webcam und Mikrofon
- Fingerabdruckleser
- WLAN 802.11ac + Bluetooth
- Tschechisch + Slowakische Tastatur, hintergrundbeleuchtet
- 3-Zellen-Akku, 41 Wh
- Netzteil 65 W
- Windows 11 Home installiert, mehrsprachig
- McAfee+ Premium, 1 Jahr
- Testversion von Microsoft Office, 30 Tage
Eigenschaften von Waren
| Titel | Wert | |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | |
| Maximale Stromquelle | 65 | |
| Gewicht, brutto [kg] | 1,83 | |
| Abmessungen [mm] | 358,5 × 235,56 × 18,99 mm | |
| Speicherfrequenz [MHz] | 2666 | |
| Max. Prozessorfrequenz [GHz] | 4,4 | |
| Diagonale [inch] | 15,6 | |
| Grafikkern | Intel UHD | |
| Prozessortyp | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Unterstützung für MicroSD-Karten | Nein | |
| Bluetooth-Spezifikationen | 5.0 | |
| Wi-Fi-Spezifikationen | 802.11 ac | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| LAN-Spezifikation | Gigabit | |
| RAM-Typ | DDR4 | |
| Speichersatz | 1× 8 GB | |
| Kapazität der Festplatte 1 [GB] | 256 | |
| Die Anzahl der Prozessorkerne | 10 | |
| Batterielebensdauer [h] | 8 | |
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |
| Anzeigeoberfläche | schwach | |
| Auflösung der Frontkamera [Mpx] | 0,9 | |
| Eingebauter Lautsprechertyp | stereo | |
| USB 3.0 Anzahl | 2 | |
| Grafikkartentyp | integriert | |
| Eingebauter Mikrofontyp | stereo | |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 | |
| Fingerabdruck-Sicherheit | Ja | |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer | |
| Auflösung [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Anzeigehäufigkeit [Hz] | 120 | |
| Dockinganschluss unten | Nein | |
| Helligkeit [cd/m2] | 250 | |
| Plattform | INTEL | |
| SSD-Technologie | Ja | |
| Prozessormodell | 1235U | |
| Paneltyp | IPS | |
| Material | Plastik | |
| Prozessorfrequenz [GHz] | 1,3 | |
| Anzahl analoger Audioeingänge/-ausgänge | 1 | |
| Batteriekapazität [Wh] | 41 | |
| Prozessor | INTEL | |
| Speichertyp | SSD | |
| Arbeitsspeicherkapazität [GB] | 8 | |
| Format | M.2 | |
| Festplattenkapazität [GB] | 256 | |
| Grafikchip | Intel UHD | |
