Serveur HDD SEAGATE Exos X20 HDD 512E 4KN (3,5' 18 To SAS 12 Go à 7200 tr/min)
SEAGATE | ST18000NM000D | 8719706031585

Rupture de stock.
Le prix des marchandises est de 385,91 €.
Le prix des marchandises sans TVA est de 318,93 €.
Le taux de TVA pour CZE 🇨🇿 est 21%.
Le poids des marchandises est de 0.686 Kg.
Réel dans le panier 0 pcs.
Configuration du disque
Fonctionnalité | Valeur |
---|---|
Emplacement de l'appareil : | Interne |
Format : | 3,5" |
Capacité de stockage : | 18 To |
Canaux de données pris en charge : | SAS |
Capacité de cache installée : | 256 Mo |
Capacité du secteur : | 512B |
Performance
Fonctionnalité | Valeur |
---|---|
Vitesse de rotation : | 7200 tr/min |
Temps moyen de recherche : | 4,16 ms |
Taux de transfert de données interne : | 285 Mbps |
Taux de transfert de données externes : | 12 Gbit/s |
Fiabilité
Fonctionnalité | Valeur |
---|---|
Erreurs irrécupérables : | 10 fois 10^15 |
Temps moyen entre pannes (MTBF) : | 2500000 heures |
Caractéristiques du disque dur : | PowerBalance 24h/24 et 7j/7, sans halogène, informations de protection (T10 DIF), PowerChoice, technologie d'alimentation au repos, prise en charge du branchement à chaud, conservateur de soudabilité organique, vérification du micrologiciel RSA 3072 (SD&D), enregistrement magnétique conventionnel (CMR) |
Résistance aux chocs pendant le fonctionnement : | 40G à 2 ms |
Résistance aux chocs de stockage : | 200G à 2 ms |
Résistance aux vibrations pendant le fonctionnement : | 12,5 G à 20-1 500 Hz |
Résistance aux vibrations pendant le stockage : | 2,27 G à 2-500 Hz |
Consommation d'énergie
Fonctionnalité | Valeur |
---|---|
Tension d'alimentation maximale : | 12V |
Tension d'alimentation minimale : | 5 V |
Consommation électrique maximale : | 9,8 W |
Consommation électrique minimale : | 5,8 W |
Environnement
Fonctionnalité | Valeur |
---|---|
Température de fonctionnement maximale : | 60 °C |
Température minimale de fonctionnement : | 5 °C |
Dimensions et poids de l'appareil
Fonctionnalité | Valeur |
---|---|
Profondeur : | 147 mm |
Hauteur : | 26,1 mm |
Largeur : | 101,85 mm |
Poids nominal : | 0,67 kg |
Titre | Évaluer | |
---|---|---|
Formater le disque dur | 3,5" | |
Interface | SAS | |
Utilisation des composants | Servery | |
Technologie SSD | Non | |
Vitesse du disque dur [rpm] | 7200 | |
Tampon du disque dur [MB] | 256 | |
Temps d'accès au disque dur [ms] | 4,16 | |
Capacité du disque dur [GB] | 18000 | |
Nombre de SAS | 1 | |
Vitesse de lecture du disque [MB/s] | 285 | |
Poids brut [g] | 670 | |
Dimension [mm] | 147 × 101,85 × 26,1 mm |