Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 - Cliente AP Antena 5GHz 23dBi MIMO2x2 airMAX AC 1x Gbit RJ45 PoE 24V
UBIQUITI | LBE-5AC-Gen2 | 810354026317

Agotado.
El precio de los bienes es 67,49 €.
El precio sin IVA es 55,78 €.
Ubiquiti LiteBeam 5 AC Gen2
LiteBeam (LBE-5AC-23-Gen2) es una unidad exterior completa de segunda generación con antenas MIMO 2x2 de 23 dBi para la banda de 5 GHz, ideal como solución para clientes. La unidad es compatible con el estándar 802.3ac y ofrece un rendimiento de hasta 450 Mbps.
El sistema de antenas consta de dos antenas de 23 dBi con polarización vertical y horizontal. La tecnología patentada InnerFeed integra toda la parte de radio directamente en el radiador, recubierto de plástico altamente resistente y estabilizado contra rayos UV. El LiteBeam 5AC-Gen2 cuenta con una protección contra sobretensiones mejorada y un soporte modificado para una focalización conjunta más precisa.
Excelente relación precio/rendimiento y fácil instalación: las unidades LiteBeam son ideales para un despliegue masivo en redes inalámbricas.
A pesar de la antena parabólica, la unidad se presenta en un práctico y compacto formato.
El paquete incluye un inyector POE Gigabit de 24 V/0,3 A.
Rango de frecuencia: 2412-2462 MHz / 5150-5875 MHz
Ganancia: 23 dBi
Memoria: 64 MB
PoE
- Sí
- PoE pasivo
Dimensiones: 358 x 271,95 x 272,5 mm
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Color | blanco | |
| Peso, bruto [kg] | 0,98 | |
| Dimensión [mm] | 358 × 271,95 × 272,5 mm | |
| Temperatura mínima de funcionamiento [°C] | -40 | |
| Temperatura máxima de funcionamiento [°C] | 70 | |
| Estándar wifi | airMAX AC | |
| Procesador | Atheros MIPS 74Kc | |
| Interfaz | LAN, Wi-Fi | |
| Uso en interiores | No | |
| IP predeterminada | 192.168.1.20 | |
| Altura [mm] | 272 | |
| Modo repetidor | No | |
| Chipset | Atheros | |
| Modulación | OFDM, QAM | |
| Wi-fi | Sí | |
| Ancho [mm] | 358 | |
| Modo operativo | AP, Client | |
| Conformidad | CE, FCC, IC | |
| Tamaño de la memoria [MB] | 64 | |
| Cifrado | WPA-AES, WPA2-AES | |
| Polarización | horizontal y vertical | |
| frecuencia wifi | 5150 - 5875 MHz | |
| Sensibilidad [dBm] | -96 | |
| Máx. potencia de salida [dBm] | 25 | |
| El nombre predeterminado | UBNT | |
| seguridad WPA2 | Sí | |
| Consumo [W] | 7 | |
| Velocidad de transmisión [Mbps] | 450 | |
| Ganar [dBi] | 23 | |
| Velocidad del puerto | 1 Gb/s | |
| soporte IPv6 | sí, transparente (modo BRIDGE) | |
| Diseño | Outdoor | |
| Recuento de RJ-45/RJ-11 | 1 | |
| Peso, bruto [g] | 980 | |

