DELL Vostro 15 3000 (3520) i3-1215U 8GB 512GB SSD 15,6" FHD Intel UHD FPR retroiluminação W11Pro
Dell | VY12F | 5397184851784

Este produto foi descontinuado.
Dell Vostro 15 3000 (3520)
A base do notebook é um processador de seis núcleos Intel Core i3-1215U, operando a uma frequência de 1,2 GHz, complementado por 8 GB de memória operacional. Ele é equipado com uma tela de 15,6" com resolução Full HD de 1920 × 1080 pixels. Os dados de imagem são gerenciados por uma placa gráfica Intel UHD integrada. Um *disco SSD é fornecido disponível para dados do usuário * com capacidade de512 GB.O laptop também é equipado com uma webcam, um teclado retroiluminado e um leitor de impressão digital.Ele vem com um sistema operacionalWi-Fi e Bluetooth.
Placa gráfica: Intel UHD
Equipamento
- Wi-fi
- Bluetooth
- Webcam
- leitor de cartão de memória
- leitor de impressão digital
- teclado retroiluminado
Processador: Intel Core i3-1215U
Sistema operacional: Windows 11 Pro
Display diagonal: 15,6"
Tamanho da memória operacional: 8 GB
Capacidade do disco rígido: SSD de 512 GB
Peso: 1,83kg
Descrição detalhada da configuração
Processador Intel Core i3-1215U (1,2 GHz, Turbo 4,4 GHz, 10 MB de cache, 6 núcleos) Memória 8 GB (1× 8 GB) 2666 MT/s DDR4
- Disco SSD de 512 GB (M.2 PCIe NVMe)
- Tela com diagonal de 15,6" com resolução Full HD (1920 × 1080), IPS, 16: 9, 120 Hz, fosco
- Placa gráfica Intel UHD
- Webcam e microfone
- Leitor de impressões digitais Wi Fi 5 Realtek RTL8821CE, 1 × 1, 802.11ac, MU MIMO + Bluetooth
- Teclado tcheco + eslovaco, retroiluminado
- Bateria de 3 células, 41 Wh
- Adaptador de energia 65 W
- Windows 11 Pro instalado, multilíngue
- McAfee Business, 1 ano
- Avaliação do Microsoft 365, 30 dias
Propriedades dos bens
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Cor | preto | |
| Fonte de energia máxima | 65 | |
| Peso, bruto [kg] | 1,83 | |
| Dimensão [mm] | 358,5 × 235,56 × 18,99 mm | |
| Frequência de memória [MHz] | 2666 | |
| Máx. frequência do processador [GHz] | 4,4 | |
| Diagonal [inch] | 15,6 | |
| Tipo de processador | Intel® Core™ i3 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Especificações Bluetooth | 5.0 | |
| Especificações de Wi-Fi | 802.11 ac | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro | |
| Especificação de LAN | Gigabit | |
| Tipo de RAM | DDR4 | |
| Conjunto de memória | 1× 8 GB | |
| O número de núcleos do processador | 6 | |
| Vida útil da bateria [h] | 8 | |
| Proporção da tela | 16 : 9 | |
| Superfície de exibição | escurecer | |
| Resolução da câmera frontal [Mpx] | 0,9 | |
| Tipo de alto-falantes integrados | stereo | |
| Tela sensível ao toque | Não | |
| Contagem de USB 3.0 | 2 | |
| Tipo de placa gráfica | integrovaná | |
| Tipo de microfone embutido | stereo | |
| Número de células da bateria | 3 | |
| Tecnologia de bateria | Li-polímero | |
| Resolução [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Frequência de exibição [Hz] | 120 | |
| Conector de encaixe inferior | Não | |
| Brilho [cd/m2] | 250 | |
| Modelo de processador | 1215U | |
| Tipo de painel | IPS | |
| Material | plástico | |
| Frequência do processador [GHz] | 1,2 | |
| Número de slots de memória livres | 1 | |
| Contagem de entrada/saída de áudio analógico | 1 | |
| Capacidade de carga [Wh] | 41 | |
| Processador | INTEL | |
| Capacidade de memória operacional [GB] | 8 | |
| Formatar | M.2 | |
| Capacidade do disco rígido [GB] | 512 | |
| Chip gráfico | Intel UHD | |
