HP Pro Tower 400 G9 i5-13500 8GB 512GB SSD Intel® UHD W11P kbd+mysz czarny
HP | 99P04ET#BCM | 197961553345
- Porada

Na stanie 7 szt.
Cena towaru to 836,05 €.
Cena bez podatku VAT to 690,95 €.
Rzeczywiste w koszyku 0 szt.
HP Pro Tower 400 G9
Podstawą komputera jest 14-rdzeniowy procesor Intel Core i5-13500, pracujący w częstotliwości 2,5 GHz, uzupełniony o 8 GB pamięci operacyjnej. Dane obrazu obsługuje zintegrowana karta graficzna Intel UHD 770. Dysk SSD o pojemności 512 GB przeznaczony jest na dane użytkownika. Jest wyposażony w system operacyjny Windows 11 Pro. W zestawie znajduje się klawiatura i mysz USB.
Karta graficzna: Intel UHD 770
Sprzęt: klawiatura i mysz USB
Procesor: Intel Core i5-13500
System operacyjny: Windows 11 Pro
Format obudowy: Mini Tower
Rozmiar pamięci operacyjnej: 8 GB
Pojemność dysku twardego: dysk SSD 512 GB
Waga: 5,3 kg
Właściwości towarów
| Tytuł | Wartość |
|---|---|
| Gniazdo procesora | 1700 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne źródło zasilania | 260 |
| Maks. częstotliwość procesora [GHz] | 4,8 |
| Liczba portów USB 3.1 z przodu | 3 |
| Ogólna wydajność głośników [W] | 2 |
| Projekt obudowy komputera | Mini tower |
| Liczba magistrali PCI | 1 |
| Zestaw pamięci | 1× 8 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Edytor | INTEL |
| Kolor | czarny |
| Bluetooth | Nie |
| Liczba analogowych wejść/wyjść audio | 2 |
| Model procesora | 13500 |
| Typ karty graficznej | zintegrowany |
| Liczba USB typu C | 1 |
| Hook - szczegółowe ustawienia | 299260 |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Chipset | Intel Q670 |
| Częstotliwość pamięci [MHz] | 3200 |
| TDP [W] | 65 |
| Waga brutto [kg] | 5,3 |
| Typ pamięci graficznej | zintegrowany |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Czytnik kart chipowych | Nie |
| Specyfikacja sieci LAN | Gigabit |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2,5 |
| Typ wbudowanych głośników | mono |
| Karta graficzna | INTEL |
| Wymiar [mm] | 337 × 308 × 155 mm |
| Pojemność dysku twardego [GB] | 512 |
| Pojemność pamięci operacyjnej [GB] | 8 |
| Format | M.2 |
| Układ graficzny | Intel UHD 770 |
