Router LTE industriale Teltonika RUT901 con backup Ethernet 1x WAN 3x LAN LTE Cat4 3G 2G Wi-Fi
TELTONIKA | RUT901000000 | 4779051840823

Esaurito.
Il prezzo della merce è 156,34 €.
Il prezzo della merce senza IVA è 129,21 €.
Teltonics RUT901
Router mobile industriale (router) che fornisce una connessione affidabile nelle condizioni impegnative del settore industriale (automazione, trasporti, produzione, ecc.).
RUT901 offre le migliori funzioni dei suoi predecessori RUT950 e RUT951. Il dispositivo garantisce prestazioni elevate, fornisce la commutazione automatica della WAN su una connessione di backup disponibile, garantendo così la continuità della rete ed eliminando le interruzioni.
Connessione
- 4G/LTE (Cat.4)
- 3G
- 2G2G
- Wi-Fi: punto di accesso wireless con funzione Hotspot
Doppia SIM
- funzionalità di failover automatico
- rete WAN di backup e altre opzioni di commutazione
Protocolli
- Supporto per molti protocolli incluso MQTT
- Modbus TCP e DNP3P3
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/
Velocità di trasferimento dati
- 4G (LTE) - fino a 150Mbps
- 3G - fino a 21Mbps
- 2G - fino a 236,8 kbps
Antenna
- 2 connettori SMA (LTE)
- 2× connettori RP-SMA (Wi-Fi)
Porti
- 4x RJ-45 (3x LAN
- 1×WAN)
- 2× slot SIM (mini SIM
- formato 2FF)
Supporto PoE
- SÌ
- PoE passivo
Alimentazione: DC 9-30 V (connettore industriale a 4 pin)
Dimensioni: 110 x 100 x 50 mm
Proprietà dei beni
| Titolo | Valore |
|---|---|
| Colore | nero |
| Peso, brutto [kg] | 0,297 |
| Dimensione [mm] | 110 × 100 × 50 mm |
| Temperatura massima di esercizio [°C] | 75 |
| Temperatura minima di esercizio [°C] | -40 |
| IP predefinito | 192.168.1.1 |
| Dimensione della memoria [MB] | 128 |
| Velocità di trasmissione [Mbps] | 150 (LTE) |
| Password predefinita | admin01 |
| Connettore | 4× RJ-45, 2× SIM, 1× 4pin |
| NAND [MB] | 16 |
| Alimentazione min. [V] | 9 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Ethernet [Mbps] | 100 |
| Processore | MediaTek MIPS 24KEc, 580 MHz |
| Alimentazione max. [V] | 30 |
| Progettazione dell'antenna | rimovibile |
| Uso interno | SÌ |
| Grado di copertura | IP30 |
| Crittografia | WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2-EAP/WPA3-EAP Mixed Mode, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE Mixed Mode, WPA3-SAE, OWE; AES-CCMP, TKIP |
| Consumo [W] | 7 |
| Uscita su est. l'antenna | SÌ |
| LTE/4G/5G [Mbps] | 150 |
| Modalità operativa | AP, STA |
| Conformità | CE/RED, UKCA, EAC, UCRF, EN, ESD, EFT, EN IEC |
| Alimentazione elettrica [V] | 9 - 30 (DC) |
| Numero di antenne collegabili | 4 |
| Standard | 802.11b/g/n, 802.11e, 802.3, 802.3u |
| Interfaccia | LAN, WAN, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G/LTE |
| LAN Gigabit | No |
| Frequenza Wi-Fi | 2400 MHz |
| Il nome predefinito | admin |
| Velocità del porto | 100 Mb/s |
| Uso esterno | No |
| Progetto | indipendente |
| Peso, brutto [g] | 297 |










