🇮🇹
23.05.2025

In stock 47 pezzi.
Il prezzo della merce è 53,72 €.
Il prezzo della merce senza IVA è 44,40 €.
Effettivo nel carrello 0 pz.
MikroTik SXTsq-5axD è un'unità CPE (Customer Premises Equipment) compatta e robusta da esterno che integra la moderna tecnologia wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) nel design collaudato della serie di modelli SXT. Grazie al processore ARM dual-core, al guadagno di 16 dBi e alla porta Gigabit Ethernet, offre elevate prestazioni, flessibilità e stabilità per implementazioni punto-punto e punto-multipunto. L'unità supporta sia la modalità client che quella access point, consentendo un ampio utilizzo in vari scenari. Grazie all'alimentazione PoE passiva, al basso consumo energetico e alla facile installazione (compreso il montaggio su pali o ringhiere), è la scelta ideale per i provider di servizi Internet e per le reti domestiche o aziendali avanzate. Il modello SXTsq 5 ax è stato testato in ambienti urbani fino a 3 km e può gestire connessioni più lunghe di 10 km con visibilità diretta.
Standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax
Porte: 1× RJ-45 LAN (10/100/1000 Mbps)
Banda di frequenza: 5 GHz
Frequenza del processore: 800 MHz
Dimensione della memoria: 256 MB
Modello del chip: QCN-6102
Sistema operativo: RouterOS L4
Supporto alimentazione PoE: sì
Alimentazione: 12-28V
Consumo energetico massimo: 6 W
Dimensioni: 129 × 129 × 34 mm
| Titolo | Valore |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Dimensione [mm] | 129 × 129 × 34 mm |
| Temperatura minima di esercizio [°C] | -40 |
| Temperatura massima di esercizio [°C] | 70 |
| Slot SIM | No |
| Angolo del fascio verticale [°] | 23 |
| Conformità | CE, FCC, IC, EAC, RoHS |
| Licenza | L4 |
| Altezza [mm] | 129 |
| Wi-fi | SÌ |
| Progettazione dell'antenna | interno |
| Guadagno [dBi] | 16 |
| Massimo. potenza di uscita [dBm] | 24 |
| Frequenza Wi-Fi | 5000 MHz |
| Consumo [W] | 6 |
| DHCP | SÌ |
| Il numero di core del processore | 2 |
| Processore | Qualcomm IPQ-5010, 800 MHz |
| IP predefinito | 192.168.88.1 |
| Standard | 802.11a/n/ac/ax |
| Slot | 1x LAN |
| Profondità [mm] | 34 |
| Sensibilità [dBm] | -96 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a/n/ac/ax |
| Il nome predefinito | admin |
| Velocità di trasmissione [Mbps] | 1200 |
| Chipset | Qualcomm IPQ-5010 |
| Grado di copertura | IP55 |
| Larghezza [mm] | 129 |
| Modalità operativa | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater |
| Velocità del porto | 1 Gb/s |
| Dimensione della memoria [MB] | 256 |
| PSV | <1,7 |
| Ingresso PoE | passivo |
| Progetto | sulla colonna |
| Supporto IPv6 | sì, pieno |
| Conteggio RJ-45/RJ-11 | 1 |
🇮🇹
23.05.2025