Enrutador LTE industrial Teltonika RUT901 con respaldo Ethernet 1x WAN 3x LAN LTE Cat4 3G 2G Wi-Fi
TELTONIKA | RUT901000000 | 4779051840823

Agotado.
El precio de los bienes es 156,34 €.
El precio sin IVA es 129,21 €.
Teltonics RUT901
Router móvil industrial (router) que proporciona una conexión confiable en condiciones exigentes del sector industrial (automatización, transporte, producción, etc.).
RUT901 trae las funciones superiores de sus predecesores RUT950 y RUT951. El dispositivo garantiza un alto rendimiento, proporciona conmutación WAN automática a una conexión de respaldo disponible, garantizando así la continuidad de la red y eliminando interrupciones.
Conexión
- 4G/LTE (Cat4)
- 3G
- 2G2G
- Wi-Fi: punto de acceso inalámbrico con función Hotspot
Doble SIM
- función de conmutación por error automática
- red WAN de respaldo y otras opciones de conmutación
Protocolos
- Soporte para muchos protocolos, incluido MQTT
- Modbus TCP y DNP3P3
Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/
Velocidad de transferencia de datos
- 4G (LTE) - hasta 150 Mbps
- 3G - hasta 21 Mbps
- 2G - hasta 236,8 kbps
Antena
- 2× conector SMA (LTE)
- 2× conector RP-SMA (Wi-Fi)
Puertos
- 4x RJ-45 (3x LAN
- 1× PÁLIDO)
- 2 × ranura SIM (mini SIM
- formato 2FF)
Soporte PoE
- Sí
- PoE pasivo
Fuente de alimentación: CC 9-30 V (conector industrial de 4 pines)
Dimensiones: 110 x 100 x 50 mm
Propiedades de los bienes
| Título | Valor |
|---|---|
| Color | negro |
| Peso, bruto [kg] | 0,297 |
| Dimensión [mm] | 110 × 100 × 50 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento [°C] | 75 |
| Temperatura mínima de funcionamiento [°C] | -40 |
| IP predeterminada | 192.168.1.1 |
| Tamaño de la memoria [MB] | 128 |
| Velocidad de transmisión [Mbps] | 150 (LTE) |
| Privzeto geslo | admin01 |
| Conector | 4× RJ-45, 2× SIM, 1× 4pin |
| NAND [MB] | 16 |
| Fuente de alimentación mín. [V] | 9 |
| Estándar wifi | 802.11b/g/n |
| Ethernet [Mbps] | 100 |
| Procesador | MediaTek MIPS 24KEc, 580 MHz |
| Fuente de alimentación máx. [V] | 30 |
| Diseño de antena | retirable |
| Uso en interiores | Sí |
| Grado de cobertura | IP30 |
| Cifrado | WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2-EAP/WPA3-EAP Mixed Mode, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE Mixed Mode, WPA3-SAE, OWE; AES-CCMP, TKIP |
| Consumo [W] | 7 |
| Salida a ext. la antena | Sí |
| LTE/4G/5G [Mbps] | 150 |
| Modo operativo | AP, STA |
| Conformidad | CE/RED, UKCA, EAC, UCRF, EN, ESD, EFT, EN IEC |
| Fuente de alimentación [V] | 9 - 30 (DC) |
| Número de antenas conectables | 4 |
| Estándares | 802.11b/g/n, 802.11e, 802.3, 802.3u |
| Interfaz | LAN, WAN, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G/LTE |
| LAN Gigabit | No |
| frecuencia wifi | 2400 MHz |
| El nombre predeterminado | admin |
| Velocidad del puerto | 100 Mb/s |
| uso al aire libre | No |
| Diseño | de pie |
| Peso, bruto [g] | 297 |










