DELL Pro 32 Plus P3225QE 32" WLED 16:9 3840 x 2160 4K 1500:1 5ms IPS DP HDMI 3x USB USB-C RJ45
Dell | 210-BQZY | 5397184962527

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Dell Pro 32 plus p3225qe LED Monitor mat engem Diagonal vun 4 Contrast Verhältnis, 99% sgb a Gefriessmatch a 100 H6 Dose Garantéiert exzellent Visibilitéit aus all Wénkel. Et gi frou mat der Héicht-adjustיable rivotiichten, déi den Ecorit ass an den USB-c an den USB- an der USB-Can der USB-C C. De Package enthält e Defidage, USBD-c, an engem USB-CB:ION - 1 × De CAKE 2660 PX X CRECY GRATIS: USB 3.0) - 1 × RJ-45
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | Sëlwer - schwaarz | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 6,65 | |
| Dimensioun [mm] | 713,4 × 619 × 215 MM | |
| VESA Dimensioun | 100 × 100 | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Héicht justierbar | Jo | |
| Front Webcam | Nee | |
| Hellegkeet [cd/m2] | 350 | |
| Äntwert Zäit [ms] | 5 | |
| Affichage Frequenz [Hz] | 100 | |
| Display Uewerfläch | dimm | |
| Panel Typ | IPS | |
| Opléisung [dpi] | 3840 × 2160 | |
| Noutfall Konsum [W] | 0,4 | |
| DisplayPort Zuel | 1 | |
| Aspekt Verhältnis | 16 : 9 | |
| PIP Ënnerstëtzung | Nee | |
| Energieklass | D | |
| Sichtwinkel (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 32 | |
| Punkt Gréisst [mm] | 0,1816 | |
| USB 3.0 Zuel | 3 | |
| Konsum [W] | 27,8 | |
| USB Typ C Zuel | 2 | |




