DELL Vostro 15 3000 (3520) i5-1235U 16GB 512GB SSD 15.6" FHD Iris Xe FPR méarchlár backlit W11H
Dell | 362V8 | 5397184872291

Tá an táirge seo as feidhm.
Dell Vostro 15 3000 (3520)
Is é bunús an leabhair nótaí próiseálaí deich-lárnach Intel Core i5-1235U, a oibríonn ag minicíocht 1.3 GHz, arna fhorlíonadh le 16 GB de chuimhne oibriúcháin. Tá sé feistithe le taispeáint 15.6" le taifeach Iomlán HD de 1920 x 1080 picteilíni. Láimhseáiltear sonraí íomhá le cárta grafaicí comhtháite Intel Iris Xe G7. Tá SSD ar fáil ar fáil do dhiosca sonraí úsáideora le toilleadh de 512 GB Tá ceamara gréasáin, méarchláir backlit agus léitheoir méarloirg feistithe ar an leabhar nótaí freisin Nasc gan sreang Wi-Fi agus Bluetooth ar ndóigh. Tagann sé leis an gcóras oibriúcháin Windows 11 Home.
Cárta grafaicí: Intel Iris Xe G7
Trealamh
- Wifi
- Bluetooth
- ceamara gréasáin
- Léitheoir Cárta Cuimhne
- léitheoir méarloirg
- Méarchlár backlit
Próiseálaí: ntel Core i5-1235U
Córas Oibriúcháin: indows 11 Baile
Trasnánach taispeáin: 15.6"
Méid cuimhne oibriúcháin: 16 GB
Cumas HDD: SSD 512 GB
Meáchan: 1.83 kg
Cur síos mionsonraithe ar chumraíocht
- Próiseálaí Intel Core i5-1235U (1.3GHz, Turbo 4.4GHz, Taisce 12MB, 10-lárnach)
- Cuimhne 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4
- diosca SSD 512GB (M.2 PCIe NVMe)
- taispeáint 15.6" le taifeach Iomlán HD (1920x1080), IPS, 16:9, 120Hz, Neamhlonrach
- Cárta grafaicí Intel Iris Xe G7
- Ceamara gréasáin agus micreafón
- Léitheoir méarloirg
- Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth
- méarchlár Seice + Slóvaicis, backlit
- Ceallraí 3-chill, 41Wh
- Cumhacht adapter 65W
- Windows 11 Baile suiteáilte, iltheanga
- Préimh McAfee+, 1 bhliain
- Leagan trialach de Microsoft Office, 30 lá
Airíonna earraí
| Teideal | Luach | |
|---|---|---|
| Dath | dubh | |
| Foinse cumhachta uasta | 65 | |
| Meáchan, brutto [kg] | 1,83 | |
| Toise [mm] | 358,5 × 235,56 × 18,99 mm | |
| Minicíocht chuimhne [MHz] | 2666 | |
| uas. minicíocht próiseálaí [GHz] | 4,4 | |
| Trasnánach [inch] | 15,6 | |
| Croí grafaicí | Intel Iris Xe G7 | |
| Cineál próiseálaí | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Sonraíochtaí Bluetooth | 5.0 | |
| Sonraíochtaí Wi-Fi | 802.11 ac | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Córas oibriúcháin suiteáilte | Windows 11 Home | |
| Sonraíocht LAN | Gigabit | |
| Cineál RAM | DDR4 | |
| Sraith cuimhne | 2× 8 GB | |
| Cumas HDD 1 [GB] | 512 | |
| Líon na gcroíthe próiseálaithe | 10 | |
| Saol ceallraí [h] | 8 | |
| Cóimheas treoaíochta | 16 : 9 | |
| Dromchla taispeáint | dim | |
| Taifeach ceamara tosaigh [Mpx] | 0,9 | |
| Cineál cainteoirí ionsuite | stereo | |
| Comhaireamh USB 3.0 | 2 | |
| Cineál cárta grafaicí | comhtháite | |
| Cineál micreafón ionsuite | stereo | |
| Líon na gcealla ceallraí | 3 | |
| Slándáil méarloirg | Tá | |
| Teicneolaíocht ceallraí | Li-polaiméir | |
| Rún [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Minicíocht taispeána [Hz] | 120 | |
| Cónascaire Á Bun | Níl | |
| Gile [cd/m2] | 250 | |
| Ardán | INTEL | |
| Teicneolaíocht SSD | Tá | |
| Múnla próiseálaí | 1235U | |
| Cineál painéil | IPS | |
| Ábhar | plaisteach | |
| Minicíocht próiseálaí [GHz] | 1,3 | |
| Tacaíocht do chártaí MemoryStick | Níl | |
| Comhaireamh ionchur/aschuir fuaime analógach | 1 | |
| Cumas ceallraí [Wh] | 41 | |
| Próiseálaí | INTEL | |
| Cineál stórála | SSD | |
| Cumas cuimhne oibriúcháin [GB] | 16 | |
| Áireamh RJ-45/RJ-11 | 1 | |
| Formáid | M.2 | |
| Cumas HDD [GB] | 512 | |
| Sliseanna grafacha | Intel Iris Xe G7 | |
