DELL Vostro 14 (3440) i5-1334U 16GB 512GB SSD 14" 2.2K W11Pro FPR liath
Dell | 24C35 | 5397184848500

Tá an táirge seo as feidhm.
Dell Vostro 14 (3440)
Is é bunús an leabhair nótaí próiseálaí deich-lárnach Intel Core i5-1334U, a oibríonn ag minicíocht 1.3 GHz, arna fhorlíonadh le 16 GB de chuimhne oibriúcháin. Tá sé feistithe le taispeáint 14" le taifeach 2.2K 2240 × 1400 picteilíni. Láimhseáiltear sonraí íomhá le cárta grafaicí comhtháite Intel Iris Xe G7. Tá diosca *SSD ann. ar fáil le haghaidh sonraí úsáideora * le toilleadh de512 GB .
Cárta grafaicí: Intel Iris Xe G7
Trealamh
- Wifi
- Bluetooth
- ceamara gréasáin
- Léitheoir Cárta Cuimhne
- léitheoir méarloirg
Próiseálaí: ntel Core i5-1334U
Córas Oibriúcháin: indows 11 Pro
Trasnánach taispeáin: 14"
Méid cuimhne oibriúcháin: 16 GB
Cumas HDD: SSD 512 GB
Meáchan: 1.546 kg
Cur síos mionsonraithe ar chumraíocht
- Próiseálaí Intel Core i5-1334U (1.3 GHz, turbo 4.6 GHz, 12 MB Taisce, 10 gcroí)
- Cuimhne 16 GB (2 × 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- diosca SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
- Taispeáin le trasnánach 14" le taifeach 2.2K (2240 × 1400), 16 : 10, 60 Hz, ComfortView Plus, Neamhlonrach
- Cárta grafaicí comhtháite Intel Iris Xe G7
- Léitheoir méarloirg
- Ceamara gréasáin (HD 1280 × 720 ag 30 fps) agus micreafón
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- méarchlár Seice + Slóvaicis, backlit
- Ceallraí 3-chill, 41 Wh
- Adaptóir cumhachta 65 W
- Windows 11 Pro suiteáilte, iltheanga
- Síntiús McAfee um Chosaint Gnó 1 bhliain
- Leagan trialach de Microsoft Office
Airíonna earraí
| Teideal | Luach | |
|---|---|---|
| Dath | liath | |
| Foinse cumhachta uasta | 65 | |
| Meáchan, brutto [kg] | 1,546 | |
| Toise [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Sonraíocht LAN | Gigabit | |
| Comhaireamh HDMI | 1 | |
| uas. minicíocht próiseálaí [GHz] | 4,6 | |
| Sonraíochtaí Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Córas oibriúcháin suiteáilte | Windows 11 Pro | |
| Sraith cuimhne | 2× 8 GB | |
| Minicíocht próiseálaí [GHz] | 1,3 | |
| Sonraíochtaí Bluetooth | 5.3 | |
| Minicíocht chuimhne [MHz] | 4400 | |
| Múnla próiseálaí | 1334U | |
| Líon na gcroíthe próiseálaithe | 10 | |
| Teicneolaíocht ceallraí | Li-Ion | |
| Líon na gcealla ceallraí | 3 | |
| Slándáil méarloirg | Tá | |
| Cóimheas treoaíochta | 16 : 10 | |
| Gile [cd/m2] | 300 | |
| Ardán | INTEL | |
| Saol ceallraí [h] | 10,5 | |
| Cineál painéil | IPS | |
| Taifeach ceamara tosaigh [Mpx] | 0,9 | |
| Cineál cárta grafaicí | comhtháite | |
| Minicíocht taispeána [Hz] | 60 | |
| Rún [dpi] | 2240 × 1400 | |
| Cineál cainteoirí ionsuite | stereo | |
| Comhaireamh USB 3.0 | 2 | |
| Cumas ceallraí [Wh] | 41 | |
| Cineál próiseálaí | Intel® Core™ i5 | |
| Dromchla taispeáint | dim | |
| Cineál micreafón ionsuite | mono | |
| Ceamara gréasáin ar chúl | Níl | |
| Cineál RAM | DDR5 | |
| Ábhar | plaisteach | |
| Cónascaire Á Bun | Níl | |
| Trasnánach [inch] | 14 | |
| TDP [W] | 15 | |
| USB Cineál C gan Thunderbolt | 1 | |
| Teicneolaíocht SSD | Tá | |
| Próiseálaí | INTEL | |
| Formáid | M.2 | |
| Cumas HDD [GB] | 512 | |
| Cumas cuimhne oibriúcháin [GB] | 16 | |
| Sliseanna grafacha | Intel Iris Xe G7 | |





