DELL Vostro 15 3000 (3520) i5-1235U 8GB 512GB SSD 15,6" FHD Intel UHD FPR taustvalgustusega klaviatuur W11H
Dell | M5PP6 | 5397184872253

See toode on tootmisest lõpetatud.
Dell Vostro 15 3000 (3520)
Sülearvuti aluseks on 10-tuumaline protsessor Intel Core i5-1235U, mis töötab sagedusel 1,3 kuni 4,4 GHz, millele lisandub 8 GB töömälu. See on varustatud 15,6" ekraaniga Full HD eraldusvõimega 1920 × 1080 pikslit. Pildiandmeid haldab integreeritud Intel UHD graafikakaart. *SSD ketas on saadaval kasutajaandmete jaoks * mahuga512 GB. Sülearvuti on varustatud ka veebikaamera, taustvalgustusega klaviatuuri ja sõrmejäljelugejaga Traadita ühendusWi-Fi ja Bluetoothon enesestmõistetav. operatsioonisüsteemigaWindows 11 Home.
Graafikakaart: Intel UHD
Varustus
- WiFi
- Bluetooth
- veebikaamera
- Mälukaardilugeja
- sõrmejäljelugeja
- Taustvalgustusega klaviatuur
Protsessor: Intel Core i5-1235U
Operatsioonisüsteem: Windows 11 Home
Ekraani diagonaal: 15,6"
Kasutusmälu suurus: 8 GB
Kõvaketta maht: 512 GB SSD
Kaal: 1,83 kg
Üksikasjalik konfiguratsioonikirjeldus
- Intel Core i5-1235U protsessor (1,3 GHz, Turbo 4,4 GHz, 12 MB vahemälu, 10 tuuma)
- Mälu 8 GB (1 × 8 GB) 2666 MHz DDR4
- SSD ketas 512 GB (M.2 PCIe NVMe)
- 15,6-tollise diagonaaliga ekraan Full HD eraldusvõimega (1920 × 1080), IPS, 16:9, 120 Hz, matt
- Intel UHD graafikakaart
- Veebikaamera ja mikrofon
- Sõrmejäljelugeja
- Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth
- Tšehhi + slovaki klaviatuur, taustvalgustusega
- 3-elemendiline aku, 41 Wh
- Toiteadapter 65 W
- Windows 11 Home installitud, mitmes keeles
- McAfee+ Premium, 1 aasta
- Microsoft Office'i prooviversioon, 30 päeva
Kauba omadused
| Pealkiri | Väärtus | |
|---|---|---|
| Värv | must | |
| Max toiteallikas | 65 | |
| Kaal, brutto [kg] | 1,83 | |
| Mõõtmed [mm] | 358,5 × 235,56 × 18,99 mm | |
| Mälu sagedus [MHz] | 2666 | |
| Max protsessori sagedus [GHz] | 4,4 | |
| HDMI arv | 1 | |
| Diagonaal [inch] | 15,6 | |
| Graafika tuum | Intel UHD | |
| Protsessori tüüp | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Bluetoothi spetsifikatsioonid | 5.0 | |
| Wi-Fi spetsifikatsioonid | 802.11 ac | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home | |
| LAN-i spetsifikatsioon | Gigabit | |
| RAM-i tüüp | DDR4 | |
| Mälu komplekt | 1× 8 GB | |
| HDD 1 mahutavus [GB] | 512 | |
| Protsessori tuumade arv | 10 | |
| Aku kestvus [h] | 8 | |
| Kuvasuhe | 16 : 9 | |
| Ekraani pind | hämar | |
| Esikaamera eraldusvõime [Mpx] | 0,9 | |
| Sisseehitatud kõlarite tüüp | stereo | |
| USB 3.0 arv | 2 | |
| Graafikakaardi tüüp | integreeritud | |
| Sisseehitatud mikrofoni tüüp | stereo | |
| Akuelementide arv | 3 | |
| Sõrmejälgede turvalisus | Jah | |
| Aku tehnoloogia | Li-polümeer | |
| Resolutsioon [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Kuvamise sagedus [Hz] | 120 | |
| Alumine dokkimispistik | Ei | |
| Heledus [cd/m2] | 250 | |
| Platvorm | INTEL | |
| SSD tehnoloogia | Jah | |
| Protsessori mudel | 1235U | |
| Paneeli tüüp | IPS | |
| xD kaardi tugi | Ei | |
| Materjal | plastist | |
| Protsessori sagedus [GHz] | 1,3 | |
| Analoogheli sisendi/väljundi arv | 1 | |
| Aku mahutavus [Wh] | 41 | |
| Protsessor | INTEL | |
| Ladustamise tüüp | SSD | |
| Töömälu maht [GB] | 8 | |
| Vorming | M.2 | |
| HDD mahutavus [GB] | 512 | |
| Graafiline kiip | Intel UHD | |
