DELL Vostro 14 (3440) i5-1335U 16GB 512GB SSD 14" 2.2K W11Pro FPR gris
Dell | MJK82 | 5397184921586

Este producto ha sido descatalogado.
Dell Vostro 14 (3440)
La base del portátil es un procesador de diez núcleos Intel Core i5-1335U, que trabaja a una frecuencia de 1,3 GHz, complementado con 16 GB de memoria operativa. Está equipado con una pantalla de 14" con una resolución de 2,2K 2240 × 1400 píxeles. Los datos de la imagen son manejados por una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe G7. Un disco SSD está disponible para datos de usuario * con una capacidad de512 GB. La computadora portátil también está equipada con una cámara web, un teclado retroiluminado y un lector de tarjetas de memoria. Por supuesto, viene conWindows 11. sistema operativo Para*.
Tarjeta gráfica: Intel Iris Xe G7
Equipo
- Wi-Fi
- Bluetooth
- cámara web
- lector de tarjetas de memoria
- lector de huellas dactilares
- teclado retroiluminado
Procesador: Intel Core i5-1335U
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Diagonal de la pantalla: 14"
Tamaño de memoria operativa: 16 GB
Capacidad del disco duro: SSD de 512 GB
Peso: 1,546 kg
Descripción detallada de la configuración
- Procesador Intel Core i5-1335U (1,3 GHz, turbo 4,6 GHz, 12 MB de caché, 10 núcleos)
- Memoria 16 GB (2× 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- Disco SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
- Pantalla de 14" con una resolución de 2,2K (2240 × 1400), 16 : 10, 60 Hz, ComfortView Plus, mate
- Tarjeta gráfica Intel Iris Xe G7 integrada
- Lector de huellas dactilares
- Cámara web (HD 1280 × 720 a 30 fps) y micrófono
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Teclado checo + eslovaco, retroiluminado
- Batería de 3 celdas, 41 Wh
- Adaptador de corriente 65W
- Windows 11 Pro instalado, multilingüe
- Suscripción a McAfee Business Protection 1 año
- Prueba de Microsoft 365
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Color | gris | |
| Fuente de energía máxima | 65 | |
| Peso, bruto [kg] | 1,546 | |
| Dimensión [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Chipset | Intel SoC | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,6 | |
| Especificaciones de wifi | 802.11 ax | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | |
| Conjunto de memoria | 2× 8 GB | |
| Número de ranuras de memoria | 2 | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 1,3 | |
| Especificaciones de Bluetooth | 5.3 | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 4400 | |
| Modelo de procesador | 1335U | |
| El número de núcleos de procesador. | 10 | |
| Tecnología de batería | iones de litio | |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| relación de aspecto | 16 : 10 | |
| Brillo [cd/m2] | 300 | |
| Duración de la batería [h] | 10,5 | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Resolución de la cámara frontal [Mpx] | 0,9 | |
| Tipo de tarjeta gráfica | integrado | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 60 | |
| Resolución [dpi] | 2240 × 1400 | |
| Tipo de altavoces incorporados | stereo | |
| recuento de USB 3.0 | 2 | |
| Capacidad de la batería [Wh] | 41 | |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i5 | |
| Trackpoint | No | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Tipo de micrófono incorporado | mono | |
| Tipo de RAM | DDR5 | |
| Material | el plastico | |
| Conector de acoplamiento inferior | No | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| TDP [W] | 15 | |
| USB tipo C sin Thunderbolt | 1 | |
| Procesador | INTEL | |
| Ángulos de visión (H/V) [°] | 170/170 | |
| Formato | M.2 | |
| Capacidad del disco duro [GB] | 512 | |
| Capacidad de memoria operativa [GB] | 16 | |
| Ficha gráfica | Intel Iris Xe G7 | |




