DELL Vostro 14 (3430) i3-1305U 8GB 256GB SSD 14" FHD Intel UHD W11Pro FPR negro
Dell | N35WT | 5397184809624

Este producto ha sido descatalogado.
Dell Vostro 14 (3430)
La base del portátil es un procesador de cinco núcleos Intel Core i3-1305U, que trabaja a una frecuencia de 1,6 GHz, complementado con 8 GB de memoria operativa. Está equipado con una pantalla de 14" con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Los datos de la imagen son manejados por una tarjeta gráfica Intel UHD integrada. Para los datos del usuario, un Disco SSD con una capacidad de 256 GB. El portátil también está equipado con una cámara web, un lector de huellas dactilares y un lector de tarjetas de memoria. Conexión inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth es algo natural Viene con el sistema operativo Windows 11 Pro.
Tarjeta gráfica: Intel UHD
Equipo
- Wifi
- Bluetooth
- cámara web
- Lector de tarjetas de memoria
- Lector de huellas dactilares
Procesador: Intel Core i3-1305U
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Diagonal de la pantalla: 14"
Tamaño de memoria operativa: 8 GB
Capacidad del disco duro: SSD de 256 GB
Peso: 1,46 kg
Descripción detallada de la configuración
- Procesador Intel Core i3-1305U (1,6 GHz, turbo 4,5 GHz, 10 MB de caché, 5 núcleos)
- Memoria 8 GB (1× 8 GB) 2666 MHz DDR4
- Disco SSD 256 GB PCIe NVMe M.2
- Pantalla con una diagonal de 14" con resolución Full HD (1920 × 1080), 16:9, mate
- Tarjeta gráfica Intel UHD integrada
- Lector de huellas dactilares
- Cámara web y micrófono
- Wi-Fi: Realtek RTL8821CE (433 Mbps) 802.11ac + Bluetooth 5.0
- Teclado checo + eslovaco, no retroiluminado
- Batería de 3 celdas, 41 Wh
- Adaptador de corriente 65W
- Windows 11 Pro instalado, multilingüe
- Prueba de McAfee 30 días
- Versión de prueba de Microsoft Office
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Fuente de energía máxima | 65 | |
| Peso, bruto [kg] | 1,46 | |
| Dimensión [mm] | 323,67 × 220,26 × 19,48 mm | |
| El número de núcleos de procesador. | 5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| Tipo de RAM | DDR4 | |
| Número de ranuras de memoria | 2 | |
| soporte para tarjetas xD | No | |
| Capacidad del disco duro 1 [GB] | 256 | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 1,6 | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 2666 | |
| Especificaciones de wifi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | |
| Material | el plastico | |
| Especificaciones de Bluetooth | 5.0 | |
| Modelo de procesador | 1305U | |
| TDP [W] | 15 | |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i3 | |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| Seguridad de huellas dactilares | Sí | |
| Brillo [cd/m2] | 250 | |
| Duración de la batería [h] | 10,5 | |
| relación de aspecto | 16 : 9 | |
| Tipo de tarjeta gráfica | integrado | |
| USB tipo C sin Thunderbolt | 1 | |
| Plataforma | INTEL | |
| Conector de acoplamiento inferior | No | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Resolución [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Tecnología de batería | iones de litio | |
| Tipo de altavoces incorporados | stereo | |
| Capacidad de la batería [Wh] | 41 | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 60 | |
| Núcleo de gráficos | Intel UHD | |
| Tipo de micrófono incorporado | mono | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Resolución de la cámara frontal [Mpx] | 0,92 | |
| Conjunto de memoria | 1× 8 GB | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,5 | |
| Procesador | Core i3 | |
| Tipo de almacenamiento | SSD | |
