DELL Pro 27 Plus P2725DE 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms USB-C 3x USB DP HDMI RJ45
Dell | 210-BQSZ | 5397184962480

Αυτό το προϊόν έχει διακοπεί.
Dell Pro 27 Plus P2725DE Οθόνη LED με διαγώνιο 27 " Με ανάλυση Quad HD 2560 × 1440 Pixels με αναλογία διαστάσεων 178 ° Οριζόντια και κατακόρυφη προβολή γωνιών Εξασφαλίστε εξαιρετική ορατότητα από οποιαδήποτε γωνία. Με ένα μόνο καλώδιο
Τύπος πάνελ: IPS Διαγώνιος: 27" Λόγος διαστάσεων: 16:9 Ανάλυση: 2560 × 1440 px Λόγος αντίθεσης: 1500:1 Χρόνος απόκρισης: 5 ms ### Διεπαφή ### Είσοδος USB × 1× Έξοδος Οθόνης 3.2 Gen1 - 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1× RJ-45
Ιδιότητες αγαθών
| Τίτλος | αξία | |
|---|---|---|
| Χρώμα | ασημί - μαύρο | |
| Βάρος, brutto [kg] | 4,6 | |
| Διάσταση [mm] | 611,6 × 535,2 × 190,1 mm | |
| Διάσταση VESA | 100 × 100 | |
| Αντίθεση | 1 500 : 1 | |
| Ρυθμιζόμενο ύψος | Ναί | |
| Μπροστινή κάμερα web | Οχι | |
| Λάμψη [cd/m2] | 350 | |
| Χρόνος απόκρισης [ms] | 5 | |
| Συχνότητα εμφάνισης [Hz] | 100 | |
| Επιφάνεια προβολής | αμυδρός | |
| Τύπος πίνακα | IPS | |
| Ανάλυση [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Κατανάλωση έκτακτης ανάγκης [W] | 0,3 | |
| Αναλογία απεικόνισης | 16 : 9 | |
| Υποστήριξη PIP | Οχι | |
| Ενεργειακή κλάση | E | |
| Γωνίες θέασης (H/V) [°] | 178/178 | |
| Διαγώνιος [inch] | 27 | |
| Μέγεθος πόντων [mm] | 0,233 | |
| Αριθμός USB 3.0 | 3 | |
| Κατανάλωση [W] | 26 | |
| Πλήθος USB τύπου C | 1 | |






