DELL S2721HGFA 27" LED gebogen 16:9 1920x1080 3000:1 4ms Full HD VA 2xHDMI 1xDP 144 Hz
Dell | 210-BFWN | 5397184657249

Dieses Produkt wurde aus dem Sortiment genommen.
Dell S2721HGFA
Gebogener Gaming-LED-Monitor mit einer Diagonale von 27" mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 16:9. Er bietet eine Helligkeit von 350 cd/m2, ein Kontrastverhältnis von 3 000 : 1 und eine Reaktionszeit von 4 ms. Auch Blickwinkel von 178° horizontal und vertikal sind angenehm. Dank Adaptive-Sync-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz sorgen dafür, dass Ihnen beim Spielen kein Detail entgeht. Der höhenverstellbare Ständer wird Sie bestimmt begeistern.
Im Lieferumfang ist ein HDMI-Kabel enthalten.
Paneltyp: VA
Diagonale: 27"
Seitenverhältnis: 16 : 9
Auflösung: 1920 × 1080 Pixel
Kontrastverhältnis: 3000:1
Reaktionszeit: 4 ms
Schnittstelle
- 2× HDM
- 1x DisplayPort
- 1× Kopfhörerausgang
Eigenschaften von Waren
| Titel | Wert | |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | |
| Gewicht, brutto [kg] | 5,6 | |
| Abmessungen [mm] | 608,4 × 393,9 × 190,4 mm | |
| Anzahl analoger Audioeingänge/-ausgänge | 1 | |
| Anzeigehäufigkeit [Hz] | 144 | |
| Auflösung [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |
| Diagonale [inch] | 27 | |
| Helligkeit [cd/m2] | 350 | |
| Punktgröße [mm] | 0,3108 | |
| Drehbarer Sockel | Nein | |
| Kontrast | 3 000 : 1 | |
| Energieklasse | E | |
| Paneltyp | VA | |
| Notkonsum [W] | 0,3 | |
| Verbrauch [W] | 18,4 | |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 | |
| Betrachtungswinkel (H/V) [°] | 178/178 | |
| Anzeigeoberfläche | schwach | |
| HDMI-Anzahl | 2 | |
| Bildsynchronisation | FreeSync | |
| Büro | Ja | |
| Integrierter Tuner | Nein | |
| VESA-Abmessung | 100 × 100 | |
| Filme | Ja | |
| Reaktionszeit [ms] | 4 | |
