HP ProOne 440 G9 AiO i5-14500T 16GB DDR5 512GB SSD Intel UHD 238" FHD mat uden operativsystem kbd + mus sort
HP | 937Y1EA#BCM | 198415457783

Udsolgt.
Pris på varer er 828,83 €.
Pris uden moms er 684,98 €.
HP ProOne 440 G9 AiO i5-14500T 16GB DDR5 512GB SSD Intel UHD 238" FHD mat uden operativsystem kbd + mus sort
Gods egenskaber
| Titel | Værdi |
|---|---|
| Processor stik | 1700 |
| Processor type | Intel® Core™ i5 |
| Max strømkilde | 120 |
| Maks. processor frekvens [GHz] | 4,8 |
| USB 3.1 frontantal | 1 |
| Diagonal [inch] | 23,8 |
| Samlet højttalerydelse [W] | 4 |
| Design af pc-kabinettet | All-in-One |
| Bluetooth specifikationer | 5.3 |
| Hukommelsessæt | 1× 16 GB |
| Installeret operativsystem | Intet operativsystem |
| Processor | Core i5 |
| Farve | sort - sølv |
| Processor model | 14500T |
| Grafikkort type | integreret |
| Krog - detaljerede indstillinger | 299260 |
| Type RAM | DDR5 |
| Paneltype | IPS |
| Fingeraftrykssikkerhed | Ingen |
| USB 3.1 tæller bagpå | 2 |
| Chipset | Intel Q670 |
| Størrelsesforhold | 16 : 9 |
| Hukommelsesfrekvens [MHz] | 4800 |
| TDP [W] | 35 |
| Wi-fi specifikationer | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Display overflade | svag |
| Lysstyrke [cd/m2] | 250 |
| Vægt, brutto [kg] | 7,7 |
| Løsning [dpi] | 1920 × 1080 |
| Vis frekvens [Hz] | 60 |
| Antallet af processorkerner | 14 |
| LAN-specifikation | Gigabit |
| Processor frekvens [GHz] | 1,7 |
| Forreste kameraopløsning [Mpx] | 5,0 |
| Indbygget højtaler type | stereo |
| Grafikkort | INTEL |
| Dimension [mm] | 539,3 × 379 × 225 mm |
| HDD kapacitet [GB] | 512 |
| Driftshukommelseskapacitet [GB] | 16 |
| Brug af komponenter | Kancelářské |
| Grafisk chip | Intel UHD 770 |

